Dado oficial ABCCH
Ranking
Números da criação brasileira de salto: éguas BH, criadores, garanhões mais usados no país e disponibilidade de sêmen aqui dentro, com o critério de cada conta exposto. Nada aqui é ranking mundial.
Criadores
Título Elite vale 4 pontos, Premium 3, Special 2, Competition 1. Por volume de matrizes o Haras Agromen lidera; por pontos (que pesa mais as categorias mais altas), o critério muda o topo.
Fonte: derivado de ranking_matrizes_ouro.criador (ABCCH, Matrizes de Ouro)· 89 registros
| # | Criador | Pontos | Matrizes | Elite | Premium | Special | Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARAS AGROMEN | 50 | 39 | 1 | 9 | 29 | |
| 2 | HARAS ITAPUA | 47 | 17 | 5 | 3 | 9 | |
| 3 | HARAS JOTER | 37 | 18 | 1 | 17 | ||
| 4 | HARAS DO FEROLETO ANTICO | 32 | 15 | 1 | 14 | ||
| 5 | HARAS METODO LTDA | 23 | 10 | 1 | 1 | 8 | |
| 6 | HARAS ROSA MYSTICA | 18 | 8 | 1 | 7 | ||
| 7 | HARAS TOK | 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | |
| 8 | HARAS PRIMAVERA LTDA | 12 | 6 | 6 | |||
| 9 | HIPICA ENGENHO | 12 | 6 | 6 | |||
| 10 | HARAS 3K LTDA (CADASTRO HARAS) | 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | HARAS BH | 8 | 6 | 2 | 4 | ||
| 12 | HARAS FB | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | HARAS TEOREMA | 8 | 4 | 4 | |||
| 14 | HARAS TRANSWAAL | 8 | 3 | 1 | 2 | ||
| 15 | HANS JOACHIM KAHL | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
| 16 | HARAS TERRA BRASILIS | 7 | 7 | 7 | |||
| 17 | HARAS 5 MARIAS | 6 | 3 | 3 | |||
| 18 | HARAS COOPER | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
| 19 | HARAS GUANABARA | 6 | 3 | 3 | |||
| 20 | HARAS SANTA JULIANA | 6 | 2 | 2 | |||
| 21 | HANZ PETER LORENZEN | 4 | 1 | 1 | |||
| 22 | HARAS DA LAGOA | 4 | 2 | 2 | |||
| 23 | HARAS MOSSORO | 4 | 1 | 1 | |||
| 24 | HARAS PALESTINA | 4 | 2 | 2 | |||
| 25 | HARAS SANTA CRUZ DO RIOACIMA | 4 | 2 | 2 | |||
| 26 | HARAS SANTA HELO | 4 | 1 | 1 | |||
| 27 | HARAS SANTANA DE OURO PRETO | 4 | 1 | 1 | |||
| 28 | HUBERT ALBERSMEIER | 4 | 1 | 1 | |||
| 29 | KUNIBERT MUNCH | 4 | 1 | 1 | |||
| 30 | LEON MELCHIOR | 4 | 1 | 1 | |||
| 31 | MARIA BERGJOHANN | 4 | 1 | 1 | |||
| 32 | NAGEL DOORNICK FRHR. V. CL | 4 | 1 | 1 | |||
| 33 | PAUL PAULSEN | 4 | 1 | 1 | |||
| 34 | POLO REGIONAL DA ALTA MOGIANA | 4 | 1 | 1 | |||
| 35 | ROBERTO GRIMALDI SEABRA | 4 | 1 | 1 | |||
| 36 | BERNARD LEBRUN | 3 | 1 | 1 | |||
| 37 | BERNARDO ALVEZ | 3 | 1 | 1 | |||
| 38 | ERICH PETERSEN | 3 | 1 | 1 | |||
| 39 | ESTANCIAS AGUAS DULCES S/A | 3 | 1 | 1 | |||
| 40 | HARAS CAMPOS SALLES | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 41 | HARAS ESTANCIA DA PEDREIRA | 3 | 1 | 1 | |||
| 42 | HARAS ESTANCIA MOURADA | 3 | 1 | 1 | |||
| 43 | HARAS VICTORIA | 3 | 1 | 1 | |||
| 44 | KARL G. KRUSE SOENKE | 3 | 1 | 1 | |||
| 45 | MONSIEUR RICHARD LEVALLOIS | 3 | 1 | 1 | |||
| 46 | PATRICIA RAMOS PERALTA | 3 | 1 | 1 | |||
| 47 | W. VAN DE LAGEWEG | 3 | 1 | 1 | |||
| 48 | W. VAN DE LAGEWES | 3 | 1 | 1 | |||
| 49 | AGROMEN AGROPECUARIA LTDA | 2 | 2 | 2 | |||
| 50 | DANIEL SAMPAIO ANDRADE | 2 | 1 | 1 | |||
| 51 | EDUARDO ONOE / LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | 2 | 1 | 1 | |||
| 52 | FELIPE DOIRADO MAZUCO / ANTONIO CELSO FORTINO | 2 | 1 | 1 | |||
| 53 | HARAS GRANJA FORTALEZA | 2 | 1 | 1 | |||
| 54 | HARAS GUEGA | 2 | 1 | 1 | |||
| 55 | HARAS SS | 2 | 1 | 1 | |||
| 56 | JOAO CARLOS RIBEIRO/HELIO G.RH | 2 | 1 | 1 | |||
| 57 | OTTO RESENDE VILELA | 2 | 1 | 1 | |||
| 58 | ADON BVA | 1 | 1 | 1 | |||
| 59 | AGROPECUARIA JCR LTDA | 1 | 1 | 1 | |||
| 60 | ANDRE BRAECKEVELT | 1 | 1 | 1 | |||
| 61 | ESPÓLIO DJALMA LUIZ RODRIGUES | 1 | 1 | 1 | |||
| 62 | HARAS CACHOEIRINHA | 1 | 1 | 1 | |||
| 63 | HARAS FISCHER | 1 | 1 | 1 | |||
| 64 | HARAS FLORES | 1 | 1 | 1 | |||
| 65 | HARAS LOAR | 1 | 1 | 1 | |||
| 66 | HARAS PULLMAN | 1 | 1 | 1 | |||
| 67 | HARAS REFUGIO | 1 | 1 | 1 | |||
| 68 | HARAS SALLES MOURA LTDA | 1 | 1 | 1 | |||
| 69 | HARAS SANTANNA | 1 | 1 | 1 | |||
| 70 | HARAS XANGO | 1 | 1 | 1 | |||
| 71 | HORSTMANN HEINRICH | 1 | 1 | 1 | |||
| 72 | INGWERSEN HANS KARSTEN | 1 | 1 | 1 | |||
| 73 | JOHANNES HANSEN | 1 | 1 | 1 | |||
| 74 | JOHANNES RUTER | 1 | 1 | 1 | |||
| 75 | JOSEF MISKE | 1 | 1 | 1 | |||
| 76 | JUERGENS JOACHIM | 1 | 1 | 1 | |||
| 77 | JULIA BROCKMANN | 1 | 1 | 1 | |||
| 78 | KOEHNE HELMUT | 1 | 1 | 1 | |||
| 79 | LENAERTS G | 1 | 1 | 1 | |||
| 80 | LIENAL HORST- HENNING | 1 | 1 | 1 | |||
| 81 | M. DANIEL DEMESMAEKER | 1 | 1 | 1 | |||
| 82 | MADAME HENRIETTE EVAIN | 1 | 1 | 1 | |||
| 83 | MARIO FRANCISCO CIA JUNIOR | 1 | 1 | 1 | |||
| 84 | NISSEN JOHANNES L | 1 | 1 | 1 | |||
| 85 | PICOBELLO HORSES | 1 | 1 | 1 | |||
| 86 | ROSSILHO AGRONEGOCIOS LTDA | 1 | 1 | 1 | |||
| 87 | TIAGO ZART DE ARRUDA | 1 | 1 | 1 | |||
| 88 | TROST HANS WERNER | 1 | 1 | 1 | |||
| 89 | VICTOR CHIARI ALVES | 1 | 1 | 1 |
Fontes: ABCCH, programa Matrizes de Ouro (abcch.com.br/studbook/matriz), Ranking de Coberturas (abcch.com.br/noticia/8388) e área restrita ABCCH (aba Cobrição por garanhão).
