Ranking


Fontes: ABCCH, programa Matrizes de Ouro (abcch.com.br/studbook/matriz), Ranking de Coberturas (abcch.com.br/noticia/8388) e área restrita ABCCH (aba Cobrição por garanhão).


Fontes: ABCCH, programa Matrizes de Ouro (abcch.com.br/studbook/matriz), Ranking de Coberturas (abcch.com.br/noticia/8388) e área restrita ABCCH (aba Cobrição por garanhão).
Uma régua só ordena os rankings de éguas e de criadores. Ela mede o que foi conferido em pista: altura concluída em prova e o palco onde isso aconteceu. Não mede quantos nasceram, nem preço, nem opinião.
pontos por cavalo, pela maior altura que ele completou em prova
| Altura concluída | Pontos | |
|---|---|---|
| 1,10 m | 1 | |
| 1,20 m | 2 | |
| 1,30 m | 4 | |
| 1,40 m | 8 | |
| 1,45 m | 12 | piso do black type |
| 1,50 m | 16 | |
| 1,55 m | 22 | |
| 1,60 m | 30 | |
| 1,65+ m | 40 | teto da régua |
bônus por cavalo, uma vez só, pelo maior palco que ele alcançou
| Palco | Bônus | Como a gente reconhece |
|---|---|---|
| Olimpíada ou Mundial | +20 | prova de Jogos Olímpicos na FEI; Jogos Equestres Mundiais ou Campeonato Mundial |
| Final da Copa do Mundo | +12 | final do circuito CSI-W |
| Copa das Nações ou Pan-Americano | +8 | prova de nações num CSIO; Jogos Pan-Americanos |
ranking de éguas no Brasil
| Geração | Peso | |
|---|---|---|
| Filhos da própria égua | 1 | inteiro |
| Filhos das filhas | 0,5 | metade |
| Filhos das netas | 0,25 | um quarto |
| Filhos das bisnetas | 0,125 | um oitavo |
a mesma régua, só a partir de 1,45 m
| Altura concluída | Pontos | |
|---|---|---|
| abaixo de 1,45 m | 0 | volume não passa por qualidade |
| 1,45 m | 12 | piso do black type |
| 1,50 m | 16 | |
| 1,55 m | 22 | |
| 1,60 m | 30 | |
| 1,65+ m | 40 | teto da régua |
para conferir de cabeça
| Situação | Pontos | |
|---|---|---|
| Um filho que completou 1,60 m | 30 | |
| Um filho de 1,60 m que saltou Olimpíada | 50 | 30 de altura + 20 de palco |
| Um filho de 1,65 m sem palco internacional | 40 | |
| Três filhos de 1,45 m | 36 | 3 × 12 |
| Um filho de 1,40 m e dois de 1,20 m | 12 | 8 + 2 + 2; nada disso conta para o criador |
| Um filho que correu cinco Copas das Nações a 1,55 m | 30 | 22 + 8; o palco entra uma vez |
de propósito
A régua foi acertada em setembro de 2026 e vive no banco de dados; esta página lê da mesma tabela que os rankings usam. Quando a régua mudar, muda aqui e nos rankings no mesmo dia, e a mudança fica registrada nas notícias. Fontes dos resultados: ABCCH, CBH, federações estaduais, hípicas e FEI.


