CZAMITZA JMEN (TE)
2006
CALISCO JMEN x GINA JMEN (TE)
Pai
OficialLinha materna
OficialCada geração acima, até onde o ranking da ABCCH alcança. Quando a mãe também é Matriz de Ouro, ela vira link e dá para subir a família inteira.
Primeira mãe
GINA JMEN (TE)(RAE) JMEN GOLDFINGER · 1999 · Matriz
Segunda mãe
PETRA ZPILOT Z · 1995 · Matriz
Terceira mãe
ASTAnão consta no ranking de Matrizes de Ouro
Filhas no ranking
OficialOutras Matrizes de Ouro que têm esta égua como mãe. É o sinal mais forte que existe sobre uma linha materna: a família repetiu.
Produtos
Nosso| Produto | Ano | Pai | Nível | Cavaleiro |
|---|---|---|---|---|
| CURLING JMEN III (TE)black type | 2014 | CHILENO JMEN (IA) | 1,50 m | |
| KINGSTON JMEN II (IA) | 2014 | KANNAN | 1,20 m | |
| DANESSA JMEN II (TE) | 2017 | DOMÊNICO JMEN (IA) | 1,10 m | |
| KATE JMEN (IA) | 2014 | KANNAN | 1,10 m | |
| CARTHABROOK JMEN (TE) | 2022 | CARTHAGO Z | ||
| CALLA WAY JMEN (TE) | 2022 | CORNET OBOLENSKY | ||
| ULANKA JMEN (TE) | 2020 | UNLIMITED | ||
| BRISTOL JMEN (TE) | 2019 | BOLERO JMEN (IA) | ||
| BALLERINA II JMEN | 2019 | BOLERO JMEN (IA) | ||
| DELLA ROSE JMEN (TE) | 2017 | DIARADO | ||
| DANESSA JMEN I (TE) | 2017 | DOMÊNICO JMEN (IA) | ||
| DAPHNE JMEN (TE) | 2017 | DIAMANT DE SEMILLY | ||
| KINGSTON JMEN IV (IA) | 2016 | KANNAN | ||
| KINGSTON JMEN III (IA) | 2015 | KANNAN | ||
| CHERRY LANE JMEN (IA) | 2014 | CASCADELLO I | ||
| KINGSTON JMEN I (IA) | 2014 | KANNAN | ||
| BALLERINA JMEN (TE) | 2014 | BOLERO JMEN (IA) | ||
| CURLING JMEN II (TE) | 2013 | CHILENO JMEN (IA) | ||
| CURLING JMEN I (TE) | 2013 | CHILENO JMEN (IA) | ||
| ROSEWOOD JMEN II (TE) | 2011 | RITUAL JMEN (TE) | ||
| ROSEWOOD JMEN (TE) | 2011 | RITUAL JMEN (TE) |
De onde vem esta ficha
Identificação, genealogia e categoria vêm do programa Matrizes de Ouro da ABCCH. A produção, quando existir, é apuração nossa e aparece marcada como tal.
Criador: HARAS AGROMEN
Oficialdado de fonte pública e verificávelNossoavaliação editorial do brazhorseDeclaradoinformado por quem anuncia, sem conferência nossa
