← Éguas black type
GINA JMEN (TE)
1999
(RAE) JMEN GOLDFINGER x PETRA Z
42produtos catalogados
7chegaram ao esporte
4em 1,40 m+ (black type)
1em 1,60 m+
Pai
Oficial(RAE) JMEN GOLDFINGER
Linha materna
OficialCada geração acima, até onde o ranking da ABCCH alcança. Quando a mãe também é Matriz de Ouro, ela vira link e dá para subir a família inteira.
Primeira mãe
PETRA ZPILOT Z · 1995 · Matriz
Segunda mãe
ASTAnão consta no ranking de Matrizes de Ouro
Filhas no ranking
OficialOutras Matrizes de Ouro que têm esta égua como mãe. É o sinal mais forte que existe sobre uma linha materna: a família repetiu.
Produtos
Nosso| Produto | Ano | Pai | Nível | Cavaleiro |
|---|---|---|---|---|
| CORNET SHOT JMEN (IA)black type | 2016 | CORNET OBOLENSKY | 1,60 m | |
| CERBERUS-C JMEN II (TE)black type | 2010 | CARBACAN JMEN | 1,50 m | |
| LASSALE JMEN (TE)black type | 2011 | LAEKEN JMEN (IA) | 1,45 m | |
| CZAMITZA JMEN II (TE)black type | 2009 | CALISCO JMEN | 1,45 m | |
| CAROLA C JMEN V (TE) | 2016 | CARBACAN JMEN | 1,35 m | |
| CAROLA C JMEN IV (TE) | 2016 | CARBACAN JMEN | 1,20 m | |
| CERBERUS C JMEN IV (TE) | 2014 | CARBACAN JMEN | 1,20 m | |
| CREATE JMEN | 2023 | CASCA D´OR JMEN I (TE) | ||
| CABREUVA JMEN | 2023 | CORION D´OR I JMEN (TE) | ||
| C TREVOR JMEN | 2023 | C-TROBADOUR JMEN | ||
| CAMILLE JMEN | 2023 | CORNET SPIRIT JMEN (TE) | ||
| CURLE SUE JMEN | 2023 | CASCA D´OR JMEN I (TE) | ||
| SCHILANA III JMEN (TE) | 2022 | CORNET PHAETON JMEN | ||
| SCHILANA II JMEN (TE) | 2022 | CORNET PHAETON JMEN | ||
| SCHILANA JMEN (TE) | 2021 | CORNET PHAETON JMEN | ||
| CAROLA C VI JMEN (TE) | 2021 | CARBACAN JMEN | ||
| CERBERUS C VI JMEN (TE) | 2020 | CARBACAN JMEN | ||
| CORNET`S CRYSTAL III JMEN (TE) | 2019 | CORNET OBOLENSKY | ||
| CHANDRON JMEN (TE) | 2018 | CORNET SUPER JMEN (IA) | ||
| CORNET`S CRYSTAL JMEN II (TE) | 2018 | CORNET OBOLENSKY | ||
| CORNET`S CRYSTAL JMEN I (TE) | 2018 | CORNET OBOLENSKY | ||
| C-SHARON JMEN I (TE) | 2017 | COMME IL FAUT | ||
| CORNET SHOT JMEN III (TE) | 2017 | CORNET OBOLENSKY | ||
| CORNET SHOT JMEN II (TE) | 2017 | CORNET OBOLENSKY | ||
| C-SHARON JMEN II (TE) | 2017 | COMME IL FAUT | ||
| CARBONE JMEN II (TE) | 2016 | CORINDHUS JMEN (TE) | ||
| CARBONE JMEN I (TE) | 2016 | CORINDHUS JMEN (TE) | ||
| CAROLA C JMEN III (TE) | 2015 | CARBACAN JMEN | ||
| BILARA JMEN (TE) | 2015 | RADIATOR JMEN II (TE) | ||
| CERBERUS C JMEN III (TE) | 2014 | CARBACAN JMEN | ||
| CAROLA C JMEN I (TE) | 2014 | CARBACAN JMEN | ||
| CERBERUS C JMEN V (TE) | 2014 | CARBACAN JMEN | ||
| CAROLA C JMEN II (TE) | 2014 | CARBACAN JMEN | ||
| CZAMITZA JMEN V (TE) | 2013 | CALISCO JMEN | ||
| CZAMITZA JMEN III (TE) | 2011 | CALISCO JMEN | ||
| CZAMITZA JMEN IV (TE) | 2011 | CALISCO JMEN | ||
| LORDELLO JMEN (TE) | 2010 | LAEKEN JMEN (IA) | ||
| CERBERUS-C JMEN (TE) | 2010 | CARBACAN JMEN | ||
| LANDGIN JMEN (TE) | 2010 | LANDARIO JMEN | ||
| CONSTANTINUS JMEN (TE) | 2009 | CALISCO JMEN | ||
| CZAMITZA JMEN (TE) | 2006 | CALISCO JMEN | ||
| CIRRAH JMEN (TE) | 2005 | CORIOLANUS Z |
De onde vem esta ficha
Identificação, genealogia e categoria vêm do programa Matrizes de Ouro da ABCCH. A produção, quando existir, é apuração nossa e aparece marcada como tal.
Criador: HARAS AGROMEN
Oficialdado de fonte pública e verificávelNossoavaliação editorial do brazhorseDeclaradoinformado por quem anuncia, sem conferência nossa
