← Éguas black type
MOEMA ITAPUA
2010
(RAE) JMEN GOLDFINGER x GALENA ITAPUA
11produtos catalogados
1chegaram ao esporte
1em 1,40 m+ (black type)
0em 1,60 m+
Pai
Oficial(RAE) JMEN GOLDFINGER
Linha materna
OficialCada geração acima, até onde o ranking da ABCCH alcança. Quando a mãe também é Matriz de Ouro, ela vira link e dá para subir a família inteira.
Primeira mãe
GALENA ITAPUAnão consta no ranking de Matrizes de Ouro
Produtos
Nosso| Produto | Ano | Pai | Nível | Cavaleiro |
|---|---|---|---|---|
| CALVORADO JMENblack type | 2000 | CHRONIC JMEN | 1,40 m | |
| GANGES ITAPUA | 2006 | CLINTON JMEN | ||
| EYRE ITAPUA | 2005 | PALLADIUM JMEN | ||
| DOVER ITAPUA | 2004 | PALLADIUM JMEN | ||
| ZUMA ITAPUA | 2000 | CHRONIC JMEN | ||
| KILL BILL ITAPUA (*) | 1998 | PALLADIUM JMEN | ||
| XEMA ITAPUA | 1997 | LEUTHEN II | ||
| WOEMA ITAPUA | 1996 | CLINTON JMEN | ||
| ATLANTUS STAR JMEN (*) | 1994 | ALME STAR | ||
| TEMPERA ITAPUA | 1993 | LORADO | ||
| ROMENA ITAPUA | 1991 | LORADO |
De onde vem esta ficha
Identificação, genealogia e categoria vêm do programa Matrizes de Ouro da ABCCH. A produção, quando existir, é apuração nossa e aparece marcada como tal.
Criador: HARAS ITAPUA
Oficialdado de fonte pública e verificávelNossoavaliação editorial do brazhorseDeclaradoinformado por quem anuncia, sem conferência nossa
