Cruzamentos
Histórico das aprovações de garanhões
Todos os garanhões apresentados à aprovação da ABCCH desde 2014, nas duas aptidões, com a nota final e, quando a associação publicou a planilha, a nota de cada quesito. Toda nota está na régua de 0 a 10. Até 2019 a ABCCH publicava de 0 a 100 e o corte era outro: definitivo a partir de 83 (8,30 na régua de hoje) e provisório de 70 a 82,99. Desde 2020 é definitivo com 8,00 ou mais e provisório entre 7,00 e 7,99. Os quesitos também mudaram: até 2019 contavam genealogia, morfologia, funcionalidade, modelo de garanhão, salto e, no montado, montabilidade; desde 2020 são genealogia, morfologia, movimentação, salto (em 2025 com dois dias, o segundo com peso 2), impressão geral e um desconto de radiografia. A próxima aprovação é no 1º BH Stallion Show, de 3 a 8 de novembro de 2026, na Sociedade Hípica Paulista. A lista oficial de aprovados vive em Aprovados pela ABCCH.
Pais com mais filhos aprovados
- CORNET OBOLENSKY21 (8 def.)
- EMERALD VAN T RUYTERSHOF16 (3 def.)
- KANNAN10 (1 def.)
- ZIROCCO BLUE VDL8 (2 def.)
- CASALL5 (3 def.)
- CARBACAN JMEN5 (1 def.)
- MYLORD CARTHAGO4 (3 def.)
- DIAMANT DE SEMILLY4 (2 def.)
Avôs maternos mais frequentes
- CASSINI I12
- INDOCTRO6
- CARDENTO6
- BALOUBET DU ROUET6
- QUIDAM DE REVEL6
- CARBACAN JMEN5
- COMME IL FAUT5
- ZIROCCO BLUE VDL5
Maiores notas finais
- FIDO TW · 2018 montado8,77
- VALE TUDO BR · 2025 montado8,64
- CALIANTHO JMEN · 2015 montado8,56
- VERDI TRV · 2025 montado8,52
- LEGEND PULLMAN · 2014 liberdade8,46
- CORNET D'OR JMEN · 2017 montado8,46
- CORNET STAR JMEN II (IA) · 2018 liberdade8,43
- ACANTHUS JMEN (TE) · 2017 montado8,42
| Ano | Evento | Salto montado | Salto em liberdade | Melhor nota |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | XX Festival Nacional do Cavalo BH, Haras Cooper, Campinas | 4 def. · 0 prov. | 3 def. · 20 prov. · 11 não class. | VALE TUDO BR 8,64 |
| 2024 | XIX Festival Nacional do Cavalo BH | 3 def. · 0 prov. | 6 def. · 17 prov. | EQUICENTER MOSTANG 8,29 |
| 2023 | XVIII Festival Nacional do Cavalo BH, Clube Hípico de Santo Amaro | 3 def. · 7 prov. | 2 def. · 9 prov. | MERANO JMEN I 8,17 |
| 2022 | XVII Festival Nacional do Cavalo BH, Clube Hípico de Santo Amaro | 0 def. · 4 prov. · 7 não class. | 2 def. · 7 prov. · 7 não class. | CORION D'OR I JMEN (TE) 8,05 |
| 2021 | XVI Festival Nacional do Cavalo BH, Clube Hípico de Santo Amaro | 3 def. · 4 prov. | 4 def. · 3 prov. | sem nota publicada |
| 2020 | XV Festival Nacional do Cavalo BH, Clube Hípico de Santo Amaro | 1 def. · 7 prov. | 3 def. · 8 prov. | CELTIC BOY JMEN 8,32 |
| 2019 | XIV Festival Nacional do Cavalo BH, Clube Hípico de Santo Amaro | 3 def. · 2 prov. | 2 def. · 3 prov. · 8 não class. | MY PLEASURE TW 8,39 |
| 2018 | XIII Festival Nacional do Cavalo BH, Sociedade Hípica Paulista | 1 def. · 2 prov. | 1 def. · 6 prov. | FIDO TW 8,77 |
| 2017 | XII Festival Nacional do Cavalo BH, Sociedade Hípica Paulista | 2 def. · 8 prov. · 6 não class. | 0 def. · 4 prov. · 2 não class. | CORNET D'OR JMEN 8,46 |
| 2016 | XI Festival Nacional do Cavalo BH, Sociedade Hípica Paulista | 0 def. · 3 prov. · 10 não class. | 1 def. · 4 prov. · 4 não class. | DOMENICO JMEN (IA) 8,42 |
| 2015 | X Festival Nacional do Cavalo BH | 3 def. · 3 prov. | 2 def. · 10 prov. | CALIANTHO JMEN 8,56 |
| 2014 | IX Festival Nacional do Cavalo BH (animais até 48 meses) | 1 def. · 0 prov. | 1 def. · 6 prov. | LEGEND PULLMAN 8,46 |
2022 · filhos de CORNET OBOLENSKY3 apresentações
| Aptidão | Nº | Garanhão | Pai × avô materno | Gen. | Morf. | Mov. | Salto | Impr. | Rx | Final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| liberdade | 099 | CORNET'S BEST JMEN (TE) | CORNET OBOLENSKY × SANDRO BOY | 8,10 | 8,20 | 7,75 | 7,60 | 7,87 | -0,25 | 7,65 | Aprovado provisório |
| montado | 109 | MAGO DA CABANA (IA) | CORNET OBOLENSKY × LONDON | 8,10 | 7,33 | 7,89 | 8,58 | 8,20 | -0,50 | 7,52 | Aprovado provisório |
| montado | 111 | CORNET CHIN D'OLYMPO (TE) | CORNET OBOLENSKY × CHIN CHIN | 8,60 | 7,23 | 7,03 | 7,10 | 6,73 | -0,50 | 6,84 | Não classificado |
Notas na régua de 0 a 10; até 2019 a ABCCH publicava de 0 a 100 (passe o mouse na nota para ver como saiu).


