Cruzamentos
Histórico das aprovações de garanhões
Todos os garanhões apresentados à aprovação da ABCCH desde 2014, nas duas aptidões, com a nota final e, quando a associação publicou a planilha, a nota de cada quesito. Toda nota está na régua de 0 a 10. Até 2019 a ABCCH publicava de 0 a 100 e o corte era outro: definitivo a partir de 83 (8,30 na régua de hoje) e provisório de 70 a 82,99. Desde 2020 é definitivo com 8,00 ou mais e provisório entre 7,00 e 7,99. Os quesitos também mudaram: até 2019 contavam genealogia, morfologia, funcionalidade, modelo de garanhão, salto e, no montado, montabilidade; desde 2020 são genealogia, morfologia, movimentação, salto (em 2025 com dois dias, o segundo com peso 2), impressão geral e um desconto de radiografia. A próxima aprovação é no 1º BH Stallion Show, de 3 a 8 de novembro de 2026, na Sociedade Hípica Paulista. A lista oficial de aprovados vive em Aprovados pela ABCCH.
Pais com mais filhos aprovados
- CORNET OBOLENSKY21 (8 def.)
- EMERALD VAN T RUYTERSHOF16 (3 def.)
- KANNAN10 (1 def.)
- ZIROCCO BLUE VDL8 (2 def.)
- CASALL5 (3 def.)
- CARBACAN JMEN5 (1 def.)
- MYLORD CARTHAGO4 (3 def.)
- DIAMANT DE SEMILLY4 (2 def.)
Avôs maternos mais frequentes
- CASSINI I12
- INDOCTRO6
- CARDENTO6
- BALOUBET DU ROUET6
- QUIDAM DE REVEL6
- CARBACAN JMEN5
- COMME IL FAUT5
- ZIROCCO BLUE VDL5
Maiores notas finais
- FIDO TW · 2018 montado8,77
- VALE TUDO BR · 2025 montado8,64
- CALIANTHO JMEN · 2015 montado8,56
- VERDI TRV · 2025 montado8,52
- LEGEND PULLMAN · 2014 liberdade8,46
- CORNET D'OR JMEN · 2017 montado8,46
- CORNET STAR JMEN II (IA) · 2018 liberdade8,43
- ACANTHUS JMEN (TE) · 2017 montado8,42
| Ano | Evento | Salto montado | Salto em liberdade | Melhor nota |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | XX Festival Nacional do Cavalo BH, Haras Cooper, Campinas | 4 def. · 0 prov. | 3 def. · 20 prov. · 11 não class. | VALE TUDO BR 8,64 |
| 2024 | XIX Festival Nacional do Cavalo BH | 3 def. · 0 prov. | 6 def. · 17 prov. | EQUICENTER MOSTANG 8,29 |
| 2023 | XVIII Festival Nacional do Cavalo BH, Clube Hípico de Santo Amaro | 3 def. · 7 prov. | 2 def. · 9 prov. | MERANO JMEN I 8,17 |
| 2022 | XVII Festival Nacional do Cavalo BH, Clube Hípico de Santo Amaro | 0 def. · 4 prov. · 7 não class. | 2 def. · 7 prov. · 7 não class. | CORION D'OR I JMEN (TE) 8,05 |
| 2021 | XVI Festival Nacional do Cavalo BH, Clube Hípico de Santo Amaro | 3 def. · 4 prov. | 4 def. · 3 prov. | sem nota publicada |
| 2020 | XV Festival Nacional do Cavalo BH, Clube Hípico de Santo Amaro | 1 def. · 7 prov. | 3 def. · 8 prov. | CELTIC BOY JMEN 8,32 |
| 2019 | XIV Festival Nacional do Cavalo BH, Clube Hípico de Santo Amaro | 3 def. · 2 prov. | 2 def. · 3 prov. · 8 não class. | MY PLEASURE TW 8,39 |
| 2018 | XIII Festival Nacional do Cavalo BH, Sociedade Hípica Paulista | 1 def. · 2 prov. | 1 def. · 6 prov. | FIDO TW 8,77 |
| 2017 | XII Festival Nacional do Cavalo BH, Sociedade Hípica Paulista | 2 def. · 8 prov. · 6 não class. | 0 def. · 4 prov. · 2 não class. | CORNET D'OR JMEN 8,46 |
| 2016 | XI Festival Nacional do Cavalo BH, Sociedade Hípica Paulista | 0 def. · 3 prov. · 10 não class. | 1 def. · 4 prov. · 4 não class. | DOMENICO JMEN (IA) 8,42 |
| 2015 | X Festival Nacional do Cavalo BH | 3 def. · 3 prov. | 2 def. · 10 prov. | CALIANTHO JMEN 8,56 |
| 2014 | IX Festival Nacional do Cavalo BH (animais até 48 meses) | 1 def. · 0 prov. | 1 def. · 6 prov. | LEGEND PULLMAN 8,46 |
Salto montado · 20220 definitivos · 4 provisórios · 7 não classificados
| Nº | Garanhão | Pai × avô materno | Gen. | Morf. | Mov. | Salto | Impr. | Rx | Final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | MAGO DA CABANA (IA) | CORNET OBOLENSKY × LONDON | 8,10 | 7,33 | 7,89 | 8,58 | 8,20 | -0,50 | 7,52 | Aprovado provisório |
| 103 | ELHAPPY FLORES (TE) | ELDORADO VAN DE ZESHOEK × WINNINGMOOD VAN DE ARENBERG | 8,90 | 6,10 | 7,10 | 7,85 | 7,47 | 0 | 7,48 | Aprovado provisório |
| 106 | SMERALD TW (TE) | EMERALD VAN T RUYTERSHOF × LORD Z | 8,30 | 6,97 | 6,94 | 7,20 | 7,10 | -0,25 | 7,05 | Aprovado provisório |
| 104 | CASCA D'OR JMEN I (TE) | COMME IL FAUT × SANDRO BOY | 8,10 | 7,07 | 7,17 | 6,77 | 7,17 | -0,25 | 7,00 | Aprovado provisório |
| 108 | ARAGON FLORES (IA) | SIR SHUTTERFLY × CHIN CHIN | 7,70 | 6,63 | 6,64 | 7,03 | 6,80 | 0 | 6,96 | Não classificado |
| 111 | CORNET CHIN D'OLYMPO (TE) | CORNET OBOLENSKY × CHIN CHIN | 8,60 | 7,23 | 7,03 | 7,10 | 6,73 | -0,50 | 6,84 | Não classificado |
| 107 | MSC WILLEM BOY (TE) | WILLEM × NINTENDER | 7,75 | 6,90 | 6,72 | 7,07 | 6,90 | -0,25 | 6,82 | Não classificado |
| 112 | NOMURA M (IA) | DIARADO × CARDENTO | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,76 | Não classificado |
| 105 | ASCOT TW (IA) | DIAMANT DE SEMILLY × MYLORD CARTHAGO | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,64 | Não classificado |
| 102 | CORENTANO JMEN (TE) | CORNET PHAETON JMEN × CLARIMO | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,55 | Não classificado |
| 110 | HFB FIBONACCI (IA) | FUEGO DE PRELET × DIARADO | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,50 | Não classificado |
Fonte: ABCCH
Salto em liberdade · 20222 definitivos · 7 provisórios · 7 não classificados
| Nº | Garanhão | Pai × avô materno | Gen. | Morf. | Mov. | Salto | Impr. | Rx | Final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | CORION D'OR I JMEN (TE) | CORNET PHAETON × ORAME JMEN | 8,30 | 7,33 | 8,03 | 8,88 | 8,93 | -0,25 | 8,05 | Aprovado definitivo |
| 089 | ELTON JOHN LMZ (TE) | EMERALD VAN T RUYTERSHOF × CORIALL | 8,60 | 7,50 | 7,66 | 8,17 | 8,23 | 0 | 8,03 | Aprovado definitivo |
| 099 | CORNET'S BEST JMEN (TE) | CORNET OBOLENSKY × SANDRO BOY | 8,10 | 8,20 | 7,75 | 7,60 | 7,87 | -0,25 | 7,65 | Aprovado provisório |
| 093 | COMME DE LOR BR (IA) | COMME IL FAUT × CALVARO Z | 8,00 | 7,30 | 7,29 | 7,78 | 7,77 | 0 | 7,63 | Aprovado provisório |
| 090 | CHAMONIX AGROMIX (TE) | COMME IL FAUT × CASSINI II | 8,00 | 7,43 | 6,79 | 7,28 | 7,30 | 0 | 7,36 | Aprovado provisório |
| 097 | HSF JAZZ (TE) | NON PLUS ULTRA II × COR DE LA BRYERE | 8,30 | 6,47 | 6,68 | 7,33 | 7,07 | 0 | 7,17 | Aprovado provisório |
| 101 | CLARISTO JMEN (TE) | CARBACAN JMEN × COMME IL FAUT | 7,50 | 7,87 | 7,53 | 7,83 | 7,53 | -0,50 | 7,15 | Aprovado provisório |
| 094 | PUTZ GRILLA DA CABANA (IA) | EMERALD VAN T RUYTERSHOF × KANNAN | 8,10 | 6,93 | 6,93 | 7,32 | 7,20 | -0,25 | 7,05 | Aprovado provisório |
| 095 | IPHONE 3K | ANDROIDE 3K × CONTENDRO I | 7,70 | 7,17 | 6,80 | 6,73 | 6,80 | 0 | 7,04 | Aprovado provisório |
| 086 | AUBRI ITG (TE) | QUABRI DE L`ISLE × CARDENTO | 8,20 | 6,40 | 6,65 | 6,60 | 6,63 | 0 | 6,90 | Não classificado |
| 087 | GB EVEREST (TE) | ELVIS TER PUTTE × CONCORDE | 8,50 | 6,33 | 6,29 | 6,33 | 6,47 | 0 | 6,79 | Não classificado |
| 092 | EXPERT DO RINCAO | BOLERO JMEN (IA) × PIT II JMEN | 7,50 | 6,17 | 6,27 | 6,65 | 6,50 | 0 | 6,62 | Não classificado |
| 098 | COLTAIRE JMEN (IA) | CORNET PHAETON JMEN × ACORADO | 7,80 | 6,00 | 6,78 | 6,92 | 6,60 | -0,25 | 6,57 | Não classificado |
| 096 | SIBERIANO T | EAMES DE HUS × L´ARC DE TRIOMPHE | 8,00 | 6,13 | 6,40 | 6,87 | 6,60 | -0,50 | 6,30 | Não classificado |
| 091 | HF MYLORD BLUE (TE) | MYLORD CARTHAGO × ZIROCCO BLUE VDL | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,68 | Não classificado |
| 088 | GB ELDORADO (TE) | ELVIS TER PUTTE × CORIALL | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,62 | Não classificado |
Fonte: ABCCH


