CIDOCTRO DA SUEZ (IA)
macho alazã · 2013 · brasileiro de hipismo
- Criador:
- GERALDO DE ALMEIDA PEREIRA
- Proprietário:
- LETICIA COSTA DE ANDRADE BRITO
É seu, este cavalo? entre na sua conta para ligar CIDOCTRO DA SUEZ (IA) ao seu haras.
linha paternalinha materna62 de 62 posições da árvore preenchidas.
O studbook liga pai e mãe por nome, não por registro, então a árvore é montada subindo nome a nome. Célula sem link é ancestral que a fonte cita mas não registra, quase sempre cavalo estrangeiro. "Nome repetido" avisa que existe mais de um animal com aquele nome e a subida pode ter pego o outro.
Linha materna
Sobe pela mãe, geração por geração, com todos os filhos de cada uma. A árvore acima diz de quem CIDOCTRO DA SUEZ (IA) veio; isto diz o que a família fez. É o que separa cavalo bom de família boa, e é a leitura que decide compra.
| Nome | Ano | Pai | Sexo | Esporte |
|---|---|---|---|---|
| BRIDGIT DO REFUGIO (TE) | 2010 | FREUD CARAN DACHE | Fêmea | — |
| AGA KHAN DO REFUGIO (IA) | 2010 | KANNAN | Macho | — |
| CORVETTE HR (IA) | 2011 | EMILION | Macho | — |
| CIDOCTRO DA SUEZ (IA)este | 2013 | INDOCTRO | Macho | — |
| GROW DA SUEZ (IA) | 2014 | CAROLUS II | Macho | — |
| Nome | Ano | Pai | Sexo | Esporte |
|---|---|---|---|---|
| H PETRUS METODO | 1995 | THURIN | Macho | — |
| JSCORPIO METODO (TE) | 1997 | (RA) ELIXIR DE MADAME | Macho | — |
| IRAMIRO METODO (TE) | 1997 | (RA) ELIXIR DE MADAME | Macho | — |
| APARECIDA METODO (IA) | 2003 | BURGGRAAF | Fêmea | — |
| Nome | Ano | Pai | Sexo | Esporte |
|---|---|---|---|---|
| DEESSE DOR III | 1991 | DOUBLE ESPOIR | Fêmea | — |
| Nome | Ano | Pai | Sexo | Esporte |
|---|---|---|---|---|
| MANE DOR | — | QUASTOR | — | — |
| JOYAU DOR A | — | ALME | — | — |
Produtos
Nenhum animal declara CIDOCTRO DA SUEZ (IA) como pai no studbook.
Fonte: studbook público da ABCCH, espelhado no BrazHorse e atualizado todos os dias. O studbook registra identificação e genealogia. Altura de prova, resultado esportivo e foto vêm de outras fontes e aparecem nas fichas que já catalogamos.
