WITCH SÃO JOSE (TE)
fêmea · 2010
- Proprietário:
- DANIELLA NOGUEIRA DA SILVA BRENDEL
É seu, este cavalo? entre na sua conta para ligar WITCH SÃO JOSE (TE) ao seu haras.
linha paternalinha materna14 de 14 ancestrais encontrados no studbook, 4 com nome repetido.
O studbook liga pai e mãe por nome, não por registro, então a árvore é montada subindo nome a nome. Célula sem link é ancestral que a fonte cita mas não registra, quase sempre cavalo estrangeiro. "Nome repetido" avisa que existe mais de um animal com aquele nome e a subida pode ter pego o outro.
Linha materna
Sobe pela mãe, geração por geração, com todos os filhos de cada uma. A árvore acima diz de quem WITCH SÃO JOSE (TE) veio; isto diz o que a família fez. É o que separa cavalo bom de família boa, e é a leitura que decide compra.
| Nome | Ano | Pai | Sexo | Esporte |
|---|---|---|---|---|
| WITCH SÃO JOSE (TE)este | 2010 | ARAMIS COOPER (IA) | Fêmea | — |
| CRISTIANE DES FLANDRES (IA) | 2010 | CANTURO | Fêmea | — |
| HIGH POINT COOPER (IA) | 2012 | CANABIS Z | Macho | — |
| HIGH LEVEL COOPER (IA) | 2012 | CANABIS Z | Macho | — |
| IRINA COOPER (IA) | 2013 | CONCORDE | Fêmea | — |
| ESCOCIA DA ARARAS | 2021 | ELVIS TER PUTTE | Fêmea | — |
| ESPANHA DA ARARAS | 2021 | ELVIS TER PUTTE | Fêmea | — |
| FIREBALL DA ARARAS | 2022 | LIAMANT W | Macho | — |
| Nome | Ano | Pai | Sexo | Esporte |
|---|---|---|---|---|
| CLAUDINE COOPER | 2007 | STAKKATO | Fêmea | — |
| INTRUDER PULLMAN (IA) | 2009 | CLINTON | Macho | — |
| JENNIFER PULLMAN (IA) | 2010 | BERLIN | Fêmea | — |
| LEGEND PULLMAN | 2011 | PRINCE VAN DE WOLFSAKKER | Macho | — |
| Nome | Ano | Pai | Sexo | Esporte |
|---|---|---|---|---|
| CACIQUE UNESP | 1978 | EL SIR | Macho | — |
| DON CORLEONE UNESP | 1979 | PARAGUAI | Macho | — |
| FANFARRA UNESP | 1980 | EL SIR | Fêmea | — |
| CASTELLA | 1998 | CONTENDER | Fêmea | — |
| Nome | Ano | Pai | Sexo | Esporte |
|---|---|---|---|---|
| JANGADA II | 1961 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| KENIA | 1962 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| EXTREMA | 1964 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| GRANADA II | 1966 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| OLIMPIA | 1966 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| RANCHEIRA | 1969 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| ROLETA II | 1969 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| TAXA | 1971 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| CANDELA | 1971 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| SAPECA | 1972 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| INDIA | 1973 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| CARAVAN | 1974 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| MISS BELA II | 1975 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| JUSSARA III | 1975 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| ANA BELA | 1975 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| AMAZONAS III | 1976 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| FORMIGA | 1976 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| SAFIRA | — | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
Produtos
Nenhum animal declara WITCH SÃO JOSE (TE) como mãe no studbook.
Fonte: studbook público da ABCCH, espelhado no BrazHorse e atualizado todos os dias. O studbook registra identificação e genealogia. Altura de prova, resultado esportivo e foto vêm de outras fontes e aparecem nas fichas que já catalogamos.
