PIQUI
fêmea · 1987
- Proprietário:
- ANTONIO CAPUANO JUNIOR
É seu, este cavalo? entre na sua conta para ligar PIQUI ao seu haras.
linha paternalinha materna14 de 14 posições da árvore preenchidas.
O studbook liga pai e mãe por nome, não por registro, então a árvore é montada subindo nome a nome. Célula sem link é ancestral que a fonte cita mas não registra, quase sempre cavalo estrangeiro. "Nome repetido" avisa que existe mais de um animal com aquele nome e a subida pode ter pego o outro.
Linha materna
Sobe pela mãe, geração por geração, com todos os filhos de cada uma. A árvore acima diz de quem PIQUI veio; isto diz o que a família fez. É o que separa cavalo bom de família boa, e é a leitura que decide compra.
| Nome | Ano | Pai | Sexo | Esporte |
|---|---|---|---|---|
| PIQUIeste | 1987 | SL VISCONDE | Fêmea | — |
| BRUNELLA DO ASCOT | 1991 | DIREITO METODO | Fêmea | — |
| DAMA DO ASCOT | 1993 | HIT CAT | Fêmea | — |
| Nome | Ano | Pai | Sexo | Esporte |
|---|---|---|---|---|
| VARIANT | 1979 | AGENTE EL CID | Fêmea | — |
| XAROPOSA | 1980 | AGENTE EL CID | Fêmea | — |
| ZANATA | 1981 | REMANSO | Fêmea | — |
| ALADIM III | 1982 | REMANSO | Macho | — |
| GAVANA | 1983 | REMANSO | Fêmea | — |
| HALLMARK | 1984 | OTELO | Macho | — |
| IBRA | 1985 | OTELO | Fêmea | — |
| NORDICA JMB | 1989 | LORADO | Fêmea | — |
| SAGRES PR | 1990 | PRINCIPE CINCO CRUZES | Macho | — |
| Nome | Ano | Pai | Sexo | Esporte |
|---|---|---|---|---|
| JANGADA II | 1961 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| KENIA | 1962 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| EXTREMA | 1964 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| GRANADA II | 1966 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| OLIMPIA | 1966 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| RANCHEIRA | 1969 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| ROLETA II | 1969 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| TAXA | 1971 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| CANDELA | 1971 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| SAPECA | 1972 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| INDIA | 1973 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| CARAVAN | 1974 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| MISS BELA II | 1975 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| JUSSARA III | 1975 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| ANA BELA | 1975 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| AMAZONAS III | 1976 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| FORMIGA | 1976 | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| TARANTELA | — | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| SAFIRA | — | SARAGUAYPE | Fêmea | — |
| NAVALHA | — | — | Fêmea | — |
| TEREZA | — | SARAGUAYPE | — | — |
| NAIPU | — | SARAGUAYPE | Macho | — |
| MR.BAR DUNN | — | SARAGUAYPE | — | — |
| CEDRO | — | SARAGUAYPE | — | — |
| SUKI HAKI | — | SARAGUAYPE | — | — |
Produtos
Nenhum animal declara PIQUI como mãe no studbook.
Fonte: studbook público da ABCCH, espelhado no BrazHorse e atualizado todos os dias. O studbook registra identificação e genealogia. Altura de prova, resultado esportivo e foto vêm de outras fontes e aparecem nas fichas que já catalogamos.
