linha paternalinha materna14 de 14 posições da árvore preenchidas.
O studbook liga pai e mãe por nome, não por registro, então a árvore é montada subindo nome a nome. Célula sem link é ancestral que a fonte cita mas não registra, quase sempre cavalo estrangeiro. "Nome repetido" avisa que existe mais de um animal com aquele nome e a subida pode ter pego o outro.
Linha materna
Sobe pela mãe, geração por geração, com todos os filhos de cada uma. A árvore acima diz de quem THERESINA veio; isto diz o que a família fez. É o que separa cavalo bom de família boa, e é a leitura que decide compra.
| Nome | Ano | Pai | Sexo | Esporte |
|---|---|---|---|---|
| PIRANHA II | 1901 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| PRINCE DU CY | 1959 | — | Macho | — |
| EHRE | 1961 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| PRINCEZA III | 1962 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AZUL 19 | 1962 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| IMPERADOR | 1962 | NÃO CADASTRADA | Macho | — |
| PALOMA | 1962 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| CINDERELA II | 1962 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ESTRELA V | 1964 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| MORENA VI | 1964 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ESPANHA | 1964 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BEBIANA | 1964 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ENTRE PELADA | 1964 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ESTELITA | 1965 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AZUL 548 | 1965 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| NEGRITA V | 1965 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| COMPARSITA II | 1965 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BRANCA 317 | 1965 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BRANCA 102 | 1965 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| PIRATA | 1965 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| TAMARA | 1965 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AZUL 569 | 1966 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| CRISTINA IV | 1966 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| MOROCHA | 1966 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| TRINTA E CINCO | 1966 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| MILENE JG | 1967 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| RASTRA | 1967 | SPORN | Fêmea | — |
| MILA II | 1967 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AZUL 572 | 1967 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AZUL 33 | 1967 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AZUL 596 | 1967 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BRAHMA | 1967 | GATO | Fêmea | — |
| SERINGUELA | 1967 | GATO | Fêmea | — |
| AZUL 110 | 1967 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| VERUSKA | 1967 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BLANCANIEVES | 1967 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| OURO NEGRO | 1967 | NÃO CADASTRADA | Macho | — |
| VOVO DO ALLYSETE | 1967 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| CRAVINHA | 1967 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| SANTA FE II | 1967 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| EMILIANA | 1967 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| GAROTA VI | 1967 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BRANCA 70 | 1967 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| TICHERETA I | 1967 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| PIRANHA | 1967 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| RAMA NEGRA | 1968 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| MILONGA X | 1968 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| PINTADA IV | 1968 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AZUL 665 | 1968 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| LUANDA | 1968 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| JESEBEL | 1968 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| SUZANA II | 1968 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| GARUFA | 1968 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| LIBRENA | 1968 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| LA REINA | 1968 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BRANCA 564 | 1968 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| POMBA V | 1968 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| LA CABANA | 1968 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| LA MANA | 1968 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| MANOS DE SEDA | 1968 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| MEDALHA | 1969 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| SORAYA | 1969 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BALADA | 1969 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ITALIA | 1969 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| PEDRITA | 1969 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| PIPOCA III | 1969 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| XODO DO JUNQUEIRA | 1969 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| APARECIDA | 1969 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| GUAIRA | 1969 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| KARINA IX | 1969 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ESTRELA XV | 1969 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AZUL 27 | 1969 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| GOIABADA TROVAO | 1969 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| LUA BONITA | 1969 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BRANCA 207 | 1969 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| FIGURITA II | 1969 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ARIRANHA | 1969 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BRANCA 122 | 1969 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| PRINCESA | 1969 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| RAPADURA | 1970 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| POEIRA | 1970 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| CASCATA | 1971 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| FRANITA JG | 1971 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| CATITA | 1971 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AZUL 570 | 1971 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AZUL 619 | 1971 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| MALZEBEER | 1971 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AZUL 30 | 1971 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| MAGNI JAZZ | 1971 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| MANINHA | 1971 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| PIPOCA II | 1971 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ZAINA DA PRAIA | 1971 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| OLGA | 1971 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AFRODITE | 1971 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BARBARA IV | 1971 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ZAINA DO HELIO | 1971 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ISADORA JG | 1971 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| IRLANDESA | 1971 | OKAR DA NATA | Fêmea | — |
| CRISTIANA | 1971 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| LARICE | 1971 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ARIANA | 1972 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| MISS BELA | 1972 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| MELODIA | 1972 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| SOMBRA II | 1972 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AZUL 666 | 1972 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| GARCA VIII | 1972 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| CAMURCA | 1972 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BONECA XIII | 1972 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| CHUMBREGA | 1972 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BRANCA 367 | 1972 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| MORENA V | 1972 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| CASCUDA | 1972 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| CONTENDAS | 1972 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| TRAIRA III | 1972 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| NEGRINHA | 1972 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| FEITICEIRA II | 1972 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| FAVELA III | 1972 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BRANCA 154 | 1972 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| CACHUDA | 1972 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| SERRA NEGRA | 1972 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| NEVASCA | 1972 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| MORENA IV | 1972 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ARABELA | 1972 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| CABANA | 1972 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| PANDORA | 1972 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| TROIA | 1973 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ROSINHA | 1973 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| TAQUARA | 1973 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ANACLETA | 1973 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| TEMPERA | 1973 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| TOSTADA | 1973 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ROSA | 1973 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| CHATA | 1973 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AZUL 530 | 1973 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AZUL 16 | 1973 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BONECA X | 1973 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AGUIA | 1973 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AZUL 583 | 1973 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| PALOMA | 1973 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| INDIA X | 1973 | SPORN | Fêmea | — |
| RUFINEIRA | 1973 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| TABERNA II | 1973 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AURORA II | 1973 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AURORA IV | 1973 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ALVORADA | 1973 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ANFORA | 1973 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| TOSTADA III | 1973 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AMERICA | 1973 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| CATITA III | 1973 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ZAZA II | 1973 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ANITA | 1973 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ANATOMIA | 1973 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| CRISTINA | 1973 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BENTA | 1973 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| POMBINHA II | 1973 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| PALOMA DA PRAIA | 1973 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| KARINA XI | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ERIKA | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| CAMELIA III | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| TAMARA II | 1974 | SPORN | Fêmea | — |
| LA BIONDA | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| COCA COLA | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| JUMARA | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| MADAME III | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| TRIESTE | 1974 | SPORN | Fêmea | — |
| BELELZA E.G. | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AZUL 584 | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| QUISQUILHOSA | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| PEQUENA | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| DALILA VIII | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| PRINCESA VIII | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AZUL 40 | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| PRINCESA XIV | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ESTRELA XI | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| SAMANTA V | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| MARUSCA II | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| OSWALDA | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| TUIUTI | 1974 | SPORN | Fêmea | — |
| TANGA III | 1974 | SPORN | Fêmea | — |
| SIGNORELLA | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| JANAINA | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| SALAMANCA | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| GRANFINA III | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| SULTANA | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| GARBOSA | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ESTRELA XII | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| PITANGA | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BRUNHILDE | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| HORA | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| FAVELA | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ESTRELA DO VALE | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| JAMANTA IV | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| PENELOPE | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| MADRE SELVA | 1974 | TAMBOURIN | Fêmea | — |
| BONECA II | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| RAMONA LE | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ZANGONERA | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| DORALICE | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| SARAMANDAIA | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| CORUJA III | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BAILARINA | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BELITA | 1974 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| VEGA | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| COCADA | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ESCOCESA | 1975 | OKAR DA NATA | Fêmea | — |
| ROLETA SB 21 | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BARBAZUL | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AZUL 585 | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AZUL 41 | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AZUL 588 | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| MIRUCHA | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| SAMANTA IV | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| PARAGUAIA III | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| PITANGUEIRAS | 1975 | OKAR DA NATA | Fêmea | — |
| QUIBANDA SB 20 | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| SURPRESA | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| KENIA II | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| TUNISIA | 1975 | SPORN | Fêmea | — |
| ADEGA | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| JAMAICA III | 1975 | OKAR DA NATA | Fêmea | — |
| ATREVIDA II | 1975 | OKAR DA NATA | Fêmea | — |
| ESTRELA IX | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| FLEXA | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AMAZONAS | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ARGENTINA | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| RUMBA SB 19 | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| MAFALDA | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ESTRELA XVII | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| TANGER | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ROSE DOR | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| INGLESA | 1975 | OKAR DA NATA | Fêmea | — |
| ERIKA II | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| JUDITH | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ANTILHA | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BAHIA | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| CASTANHA II | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ESPADILHA | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| CHILENA | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| CANOA | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| WAMDA | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| EFEMERA | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| EDITORA | 1975 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| TROPICAL | 1976 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| PISTOLEIRA | 1976 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AZUL 49 | 1976 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BRAHMA II | 1976 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AZUL 48 | 1976 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ARIQUEIRA | 1976 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| URSULA | 1976 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AMAZONAS IV | 1976 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| JAMAICA V | 1976 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BARONESA RV (*) | 1976 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BAHIA III | 1976 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| MELVA JG | 1976 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BRANCA 19 | 1976 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| MILONGA XIV | 1976 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BRISA VI | 1976 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| GRANFINA | 1976 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ORLANDIA | 1976 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ESTRELA IV | 1976 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| FRONTEIRA III | 1976 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| CARINA | 1976 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| CAMPINAS | 1976 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| TURBINA II | 1976 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| FIGUEIRA III | 1976 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ESPERANCA | 1976 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| PALOMA DA S.T. | 1976 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BOEMIA | 1976 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BRANCA T-27 | 1977 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AZUL 53 | 1977 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| RAPOSA V | 1977 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| INDIA XIII | 1977 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| PELURICA DA S.T. | 1977 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| MALACARUTA | 1977 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ALEGRIA II | 1977 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| TINA | 1977 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ROMANTICA | 1977 | SPORN | Fêmea | — |
| FORMOSA V | 1977 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| HAVANA | 1977 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| HP DARKA | 1977 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| FALUA | 1977 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| GRANFINA | 1977 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AFEICAO | 1977 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ROSEIRA DA PRAIA | 1977 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ALGEMA | 1977 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| KARINA S.J. | 1977 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| NUVEM | 1977 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| HP DOURADA | 1977 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| SAMANTHA SB 24 | 1977 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| PALMEIRA II | 1977 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ARGENTINA | 1977 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| MENINA II | 1977 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| MORENA VIII | 1978 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ISABELITA | 1978 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| RIO PARDO DELTA | 1978 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| DALILA DA S.T. | 1978 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| SAMOA SB 16 | 1978 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BRIZA | 1978 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| CONQUISTA | 1978 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BRAQUIARIA | 1978 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BELLE RIVER | 1978 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| FELICIA | 1978 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| SOFIA | 1978 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ROSADA 3J | 1978 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| NATALINA | 1978 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ALTEZA IV | 1978 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| MC GRILLO | 1978 | NÃO CADASTRADA | Macho | — |
| GRAN CALANDRIA | 1978 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| HAVAIANA II | 1978 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AFOGADA | 1978 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| PRETA II | 1978 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| SAMANTA DA PRAIA | 1978 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| HB DALILA | 1978 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| GUANABARA BOLIVIA | 1978 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| PRATA III | 1978 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ITI | 1978 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ATENAS M.P. | 1978 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| TURBINA | 1978 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AMELIA II | 1978 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BELINA II | 1978 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| DANI | 1978 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BARRA NEGRA ITAPUA | 1979 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| RIROCA | 1979 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| MISS | 1979 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| SABRINA IV | 1979 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| CHUCHA | 1979 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| SABRINHA SB 18 | 1979 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| JOANA DO MB | 1979 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| CARINA IV | 1979 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| AFRODITE DA JUSSARA | 1979 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| SANDRA VASSOURAL | 1979 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| MULATA VII | 1979 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| MTS HAVAIANA | 1979 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| VANGUARDA | 1979 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| SINO | 1979 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| CAROLINA III | 1979 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| DONA MARIA | 1979 | SPORN | Fêmea | — |
| RESSACA II | 1980 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| MAITE DO MB | 1980 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| DOURADINHA | 1980 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| UGANDA SB 15 | 1980 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| JULIANA | 1980 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| JARRA | 1980 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| VENTANIA M.P. | 1980 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BELLA GMS | 1980 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| DELICADA III | 1980 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| GAZELA IV | 1980 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| MULATA AVA | 1980 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| CARABINA SB 17 | 1980 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| RUBIANA PIRAJUSSARA | 1981 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| SOFIA DA JUSSARA | 1981 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BIAFRA ETAPA | 1981 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| FOLIA GMS | 1981 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| BANDEJA II | 1981 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| CLARA DA JUSSARA | 1981 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| MIRINDA | 1981 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| VIVIANE DA JUSSARA | 1981 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| COLUMBIA PIRAJUSSARA | 1983 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| GUANABARA UVA | 1983 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| MARIETA AVA | 1983 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| TAMBORINA RTB | 1983 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| SAMANTHA DA JUSSARA | 1984 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| JONICA ITAPUA | 1984 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| FACEIRA E.S. | 1984 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| DI LUCA CATIVA | 1984 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| YASMIN SAN JORGE | 1986 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| ESTEPHANIE KILOMBO | 1986 | TAMBOURIN | Fêmea | — |
| C CANDREA | 1987 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| CANTORA CT | 1989 | NÃO CADASTRADA | Fêmea | — |
| THE LAST ORANGE NORM | — | NÃO CADASTRADA | — | — |
| PASQUA | — | — | Fêmea | — |
| CANABIERE | — | — | Fêmea | — |
| PRINCEQUILLO | — | — | Macho | — |
| MARSYAS | — | — | Macho | — |
| BELLE CANE | — | NÃO CADASTRADA | — | — |
| MA COLOMBINE 2 | — | — | Fêmea | — |
| ETOILE | — | — | Fêmea | — |
| ARDAN | — | — | Macho | — |
| CANDID LOVER | — | — | Fêmea | — |
| ESTOUVADO | — | — | Macho | — |
| CORONIS | — | — | Fêmea | — |
| ADJER | — | — | Macho | — |
| SELENE | — | — | Fêmea | — |
| WAR ADMIRAL | — | — | Macho | — |
| IZAR II | — | — | Fêmea | — |
| XILENITA | — | — | Fêmea | — |
| HARD TRACK | — | — | Macho | — |
| REBE | — | — | Fêmea | — |
| SABINE | — | — | Fêmea | — |
| BLUE LARKSPUR | — | — | Macho | — |
| PRINTEMPS | — | — | Fêmea | — |
| CREPELLO | — | — | Macho | — |
| BRANTOME | — | — | Macho | — |
| MARANTA | — | — | Macho | — |
| HUMBOLDT | — | — | Macho | — |
| FORMMARCHEN | — | — | Fêmea | — |
| WORDEN II | — | — | Fêmea | — |
| MANZARINO | — | — | Macho | — |
| KISSOT | — | — | Fêmea | — |
| ALBARUD | — | NÃO CADASTRADA | — | — |
