linha paternalinha materna14 de 14 posições da árvore preenchidas.
O studbook liga pai e mãe por nome, não por registro, então a árvore é montada subindo nome a nome. Célula sem link é ancestral que a fonte cita mas não registra, quase sempre cavalo estrangeiro. "Nome repetido" avisa que existe mais de um animal com aquele nome e a subida pode ter pego o outro.
Melhores filhos (0 de 38 com resultado)
Nenhum dos 38 filhos registrados tem resultado de pista apurado ainda. O studbook diz quem nasceu de quem, não o que o cavalo fez em pista: isso vem do HorseTelex e da CBH, e é a apuração que ainda falta. A lista abaixo enche sozinha quando esse dado entrar.
Linha materna
Sobe pela mãe, geração por geração, com todos os filhos de cada uma. A árvore acima diz de quem FETICHE DU PAS veio; isto diz o que a família fez. É o que separa cavalo bom de família boa, e é a leitura que decide compra.
| Nome | Ano | Pai | Sexo | Esporte |
|---|---|---|---|---|
| FETICHE DU PASeste | — | LE TOT DE SEMILLY | — | — |
| Nome | Ano | Pai | Sexo | Esporte |
|---|---|---|---|---|
| VOLTIGE DU PAS | — | ALME Z | — | — |
| Nome | Ano | Pai | Sexo | Esporte |
|---|---|---|---|---|
| OLIEN | 1980 | ERICH PB | — | — |
| MISS MARPLE | 1989 | PACHAT II | Fêmea | — |
| APACHE ECILA | 2013 | ERICH PB | Macho | — |
| S 26521 | — | — | Fêmea | — |
| ZELIKI | — | — | Fêmea | — |
| HARIADNE | — | ERICH PB | — | — |
| ETOILE | — | — | Fêmea | — |
| LEDUSA | — | — | Fêmea | — |
| EKINA | — | — | Fêmea | — |
| ELYRIA | — | ERICH PB | — | — |
| PALMETTE | — | ERICH PB | Fêmea | — |
| BERIBOT | — | ERICH PB | — | — |
| FOREVER | — | ERICH PB | — | — |
| PREFEKT | — | ERICH PB | Macho | — |
| NURZEUS | — | ERICH PB | — | — |
| VASTRONA | — | ERICH PB | — | — |
| AFRIKANERIN | — | ERICH PB | — | — |
| KAISERSTERN XX | — | ERICH PB | — | — |
| GARANTIA | — | ERICH PB | — | — |
| PIANA | — | ERICH PB | Fêmea | — |
| CENTURIO | — | ERICH PB | — | — |
| ISABELLA | — | ERICH PB | Fêmea | 1,60 m |
| CAROXY | — | ERICH PB | — | — |
| GRUNDYMAN XX | — | ERICH PB | — | — |
| FIRECREST | — | ERICH PB | — | — |
| VOUDOISE | — | ERICH PB | Fêmea | — |
| POLODIENA | — | ERICH PB | — | — |
| MELCHIOR X | — | ERICH PB | — | — |
| EROS | — | ERICH PB | — | — |
| UTILIA | — | ERICH PB | — | — |
| OCRIMA | — | ERICH PB | — | — |
| ELMI | — | ERICH PB | Fêmea | — |
| ELECTRE V | — | ERICH PB | — | — |
| VIRGINIA | — | ERICH PB | — | — |
| Nome | Ano | Pai | Sexo | Esporte |
|---|---|---|---|---|
| EL SIR | 1968 | NÃO CADASTRADO | Macho | — |
| PAMPA II | 1968 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| INTRIGA | 1970 | JEEP | — | — |
| CLEMENTINA | 1972 | WINFRIED | — | — |
| VALSA II | 1973 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| CAROLINA II | 1974 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| MIGHTYMOUSE | 1974 | NÃO CADASTRADO | — | — |
| VESTA | 1975 | ADLERFELSEN | — | — |
| SEREIA II | 1976 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| VOADORA | 1977 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| BERGAMOTE DE LAUZELLE | 1978 | FÜRST FERDINAND | — | — |
| LA PICASA | 1980 | NÃO CADASTRADO | — | — |
| SOMBRIA | 1982 | — | Fêmea | — |
| SANDRA V.D.HERENBRINK | 1983 | NÃO CADASTRADO | — | — |
| MARA | 1984 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| UTOLURONNE | 1986 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| DIPLOMADA | 1986 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| MARIA LUA | 1986 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| C´EST LA VIE | 1988 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| GAZELLE 293 | 1989 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| DARK PRINCESS | 1989 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| SL USKA | 1990 | URQUELL | Fêmea | — |
| ZIRKANA | 1991 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| MC GRAFITE | 1992 | LUTZ | Macho | — |
| MARTINI 63 | 1992 | NÃO CADASTRADO | — | — |
| JUST VAN ST. MAARTEN | 1993 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| ACORDADA | 1993 | — | — | — |
| CATHANIA | 1994 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| TIJUANA | 1994 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| SHAKIRA DO JACARE | 1996 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| ANGEL RCLI | 1996 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| SOFT COOPER | 1996 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| SAFIRA FAS | 1997 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| VALESCA VAN BREEHOF | 1998 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| SAVANNA VDL | 1999 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| QWINA Z | 1999 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| PRETTY-GIRL DE MORANFAYT | 1999 | — | Fêmea | — |
| ROYAL TEMPTATION | 2000 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| NINA II | 2000 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| BONTE LAURA VAN DWERSE HAGEN | 2001 | — | Fêmea | — |
| CALICA | 2002 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| OMANIE DU LANDAIS | 2002 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| OH UNE PRINCE | 2002 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| OLAF 315 | 2002 | NÃO CADASTRADO | Macho | — |
| HETSKE | 2002 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| KARINNE | 2002 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| RATINA JV | 2003 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| CASI HONEY BAY | 2003 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| PHARAONNE UNE PRINCE | 2003 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| UP TO MISCHIEF | 2003 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| CHEROUET | 2003 | NÃO CADASTRADO | — | — |
| MADAME LILI | 2005 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| FELICITY VAN HET KASTANJEHOF | 2005 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| VALISKA DU BOIS PINCHET | 2005 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| WONDER Z | 2005 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| CORINNE | 2005 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| AUBADE DE LA FERME ST MARTIN | 2006 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| GALAXIA DR | 2010 | — | Fêmea | — |
| SALVIA | 2016 | — | Fêmea | — |
| IRCOS DU ROUET | 2017 | NÃO CADASTRADO | Macho | — |
| KATINGA | — | — | Fêmea | — |
| GOLDANEL XX | — | — | Fêmea | — |
| ALLEGRETO | — | — | Macho | — |
| KATEULINTJE | — | — | Fêmea | — |
| POLLY | — | — | Fêmea | — |
| JEANINE | — | — | Fêmea | — |
| VORBUCHSTUTE | — | — | Fêmea | — |
| ALTANE DE LA THOM | — | — | Fêmea | — |
| ANDA | — | — | Fêmea | — |
| LA CHUECA | — | — | Fêmea | — |
| SCHOKO | — | — | Fêmea | — |
| NÃO CADASTRADA | — | — | Fêmea | — |
| OFF KEY XX | — | — | Macho | — |
| NEARULA XX | — | — | Macho | — |
| ALPENAHRE | — | — | Fêmea | — |
| ANJA | — | — | Fêmea | — |
| REVOLTOSA | — | — | Fêmea | — |
| BARTFER | — | — | Fêmea | — |
| MAGNI JAZZ | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| ULMENHOF | — | — | Fêmea | — |
| JUGENDNIXE | — | — | Fêmea | — |
| NÃO CADASTRADO | — | — | Macho | — |
| LOHFEUER | — | — | Macho | — |
| NÃO CADASTRADA | — | — | Macho | — |
| HAY HARVEST | — | — | Fêmea | — |
| ROELANDRA | — | — | Fêmea | — |
| UBU | — | — | Macho | — |
| SONNENMEISE | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| CORA II | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| GAUGRAF | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| SAFRANE DE MESSITERT | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| VICTORIA FLARE | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| MINVINITY | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| LANCASTER V | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| KALINE DE LA CHAPELLE | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| ST.PR.ST. ADELE | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| GIMPEL | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| NAOMI CAMPEL | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| ELFE | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| CHEVALIERSSTAR XX | — | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| ETOILE DE BRAY | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| DE ORFA | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| ALHAMBRA | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| AMARETTO II | — | NÃO CADASTRADO | Macho | — |
| B 51 REMONTA | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| GERVALA | — | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| HUMMEL III | — | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| ESTER | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| WEIT.ABSTAMMUNG | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| U-CANDICE | — | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| OPHIR | — | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| FEND LAIR | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
Produtos (38)
Animais que declaram FETICHE DU PAS como pai.
- FLORINDA B JMEN III (IA)2017 · FêmeaPIER PAOLA JMEN (TE)
- FOR EMOTION JMEN (IA)2016 · MachoFLYING VALERIE JMEN
- FLORINDA B JMEN II (IA)2014 · FêmeaPIER PAOLA JMEN (TE)
- FASCINATOR JMEN (IA)2014 · MachoPIER PAOLA JMEN (TE)
- FIRST ROSE JMEN (IA)2014 · FêmeaGYULIA JMEN
- FORASTIER JMEN III (IA)2013 · MachoCASSILDA Z
- FLORENTINUS JMEN (IA)2013 · MachoCORLANDA JMEN II (TE)
- FOSTHER JMEN (IA)2013 · MachoCASTELANA JMEN (TE)
- FIOREZZO JMEN (IA)2013 · MachoCHALANA JMEN I (TE)
- ELENO MONTANA (IA)2011 · MachoELENA
- FARAH DIBA JMEN (IA)2008 · FêmeaCORRADINE JMEN
- FLORINDA C JMEN (IA)2008 · FêmeaPIER PAOLA JMEN (TE)
- FAREWELL JMEN (IA)2008 · MachoGOLDEN FOX JMEN
- FLORIANO JMEN (IA)2007 · MachoPIER PAOLA JMEN (TE)
- FLORENCIO JMEN (IA)2006 · MachoANGELS LOVE JMEN
- FIORENZO JMEN (IA)2006 · MachoPLUS VITE JMEN
- FLORENCIA DO GEREZIN (IA)2005 · FêmeaROBERTA GEREZIN (TE)
- FANTASY DO GEREZIN (IA)2005 · FêmeaROBERTA GEREZIN (TE)
- FINLANDIA DO GEREZIN (IA)2005 · FêmeaROMANTIC PIONEIRO
- FENIX FRA (IA)2005 · MachoROMANTIK
- FIRE DANCE JMEN (IA)2004 · FêmeaCASSILDA Z
- FLASH DANCE JMEN (IA)2003 · FêmeaBIANCA JMEN (IA)
- FLORENCA JMEN (IA)2003 · FêmeaANNELISE JMEN
- PHANTERE RAYE2003 · FêmeaJALAPA DE VOLSIN
- PEROLA DA IXA (IA)2003 · FêmeaISMENE ROUGE
- FLORIAN JMEN (IA)2003 · MachoPIANTELLA JMEN
- FLORINDA B JMEN (IA)2003 · FêmeaPIER PAOLA JMEN (TE)
- ODYSSEE DE ROSEMONT2002 · FêmeaGOLDY DE BEAUCAINE
- FREE LOVE DO GEREZIN (IA)2002 · FêmeaLOVE ME METODO
- FORASTIER JMEN I (IA)2002 · MachoCASSILDA Z
- DRAGON DA IXIA (IA)2002 · MachoISMENE ROUGE
- FORASTIER JMEN II (IA)2001 · MachoCASSILDA Z
- ASTERIX DA BARRA (IA)2001 · MachoGOTHIE PEYREDOULLE
- FARAH JMEN (IA)2001 · FêmeaPIANTELLA JMEN
- FLORENTINE JMEN (IA)2001 · FêmeaJMEN PALME DOR
- FLASH GEREZIN (IA)2001 · MachoGRAN GIOIA
- FELINA GEREZIN (IA)2000 · FêmeaPINK PANTHER PIONEIRO
- LILI DE ROCHEMachoHERMINE DE SIVRY
Fonte: studbook público da ABCCH, espelhado no BrazHorse e atualizado todos os dias. O studbook registra identificação e genealogia. Altura de prova, resultado esportivo e foto vêm de outras fontes e aparecem nas fichas que já catalogamos.
