L INVASION
macho alazã · utilizado para genealogia
É seu, este cavalo? entre na sua conta para ligar L INVASION ao seu haras.
linha paternalinha materna18 de 30 posições da árvore preenchidas.
O studbook liga pai e mãe por nome, não por registro, então a árvore é montada subindo nome a nome. Célula sem link é ancestral que a fonte cita mas não registra, quase sempre cavalo estrangeiro. "Nome repetido" avisa que existe mais de um animal com aquele nome e a subida pode ter pego o outro.
Melhores filhos (0 de 1 com resultado)
Nenhum dos 1 filhos registrados tem resultado de pista apurado ainda. O studbook diz quem nasceu de quem, não o que o cavalo fez em pista: isso vem do HorseTelex e da CBH, e é a apuração que ainda falta. A lista abaixo enche sozinha quando esse dado entrar.
Linha materna
Sobe pela mãe, geração por geração, com todos os filhos de cada uma. A árvore acima diz de quem L INVASION veio; isto diz o que a família fez. É o que separa cavalo bom de família boa, e é a leitura que decide compra.
| Nome | Ano | Pai | Sexo | Esporte |
|---|---|---|---|---|
| ELSBET UT DE MEIDEN | 1983 | WESSEL 237 | — | — |
| WACHOLDER | — | — | Fêmea | — |
| BOUM III | — | — | Macho | — |
| CHOUQUETTE DE BOURGOIN | — | — | Fêmea | — |
| COMEDIE | — | — | Fêmea | — |
| AMORE | — | — | Fêmea | — |
| GUSTINE | — | — | Fêmea | — |
| ROSSOLYS X | — | — | Macho | — |
| NAMKE | — | GOUDSMID | — | — |
| MICIPSA XX | — | — | Macho | — |
| NASRULLAH XX | — | — | Macho | — |
| MANDARIN | — | — | Macho | — |
| ALIZIANE XX | — | — | Fêmea | — |
| NILSE | — | — | Fêmea | — |
| GELBRICH | — | — | Fêmea | — |
| CALLISTA X | — | — | Fêmea | — |
| ARCHIVE XX | — | — | Macho | — |
| TILIANA | — | GOUDSMID | — | — |
| PATIENCE | — | — | Fêmea | — |
| TARBES XX | — | — | Macho | — |
| JUS DE POMME | — | — | Macho | — |
| UDENA | — | — | Fêmea | — |
| ULEX | — | — | Macho | — |
| WAR RELIC XX | — | — | Macho | — |
| ABNER | — | — | Macho | — |
| GRAFENHAUS | — | — | Fêmea | — |
| JARICH 226 | — | — | Macho | — |
| FLORE X | — | — | Fêmea | — |
| COMENTINE | — | GOUDSMID | — | — |
| DARK DISPLAY XX | — | — | Fêmea | — |
| ZALA | — | — | Fêmea | — |
| AL´AMOUR | — | — | Fêmea | — |
| WOLDONA | — | — | Fêmea | — |
| DOEMITZ I | — | — | Macho | — |
| EMERAUDE X | — | — | Fêmea | — |
| CINTRA S SISTER XX | — | — | Fêmea | — |
| LISENE | — | — | Fêmea | — |
| ABENDSPORT | — | — | Macho | — |
| DURTE | — | — | Fêmea | — |
| DIABLESSE | — | — | Fêmea | — |
| ABECORA | — | — | Fêmea | — |
| SHIMMER XX | — | — | Fêmea | — |
| UTE | — | — | Fêmea | — |
| KREOLE | — | — | Fêmea | — |
| COCONELLA | — | — | Fêmea | — |
| LORD ORANGE | — | — | Macho | — |
| SAFFIER VAN HET GOOR | — | — | Macho | — |
| LE ROYAL | — | — | Macho | — |
| LAWINE | — | — | Fêmea | — |
| HENDRINA | — | — | Fêmea | — |
| ABSURD | — | — | Macho | — |
| TAMISE | — | — | Fêmea | — |
| LOTHARIO | — | — | Macho | — |
| TAMBOER | — | — | Macho | — |
| UTRINE | — | — | Fêmea | — |
| KATOUCHA | — | — | Fêmea | — |
| LE GAROP X | — | — | Macho | — |
| ASTKLIPPE | — | GOUDSMID | Fêmea | — |
| QUIA X | — | — | Fêmea | — |
| MYOSOTIS | — | — | Fêmea | — |
| DENOUSTE OX | — | — | Macho | — |
| DALTSJE | — | — | Fêmea | — |
| KONRADINE | — | GOUDSMID | — | — |
| ARTHY | — | GOUDSMID | Macho | — |
| DEMI-LUNE X | — | — | Fêmea | — |
| DOLLI | — | — | Fêmea | — |
| BELINDA | — | GOUDSMID | — | — |
| PARADOX I | — | — | Macho | — |
| DAGHO 247 | — | — | Macho | — |
| LAVINA | — | — | Fêmea | — |
| TIN ROD XX | — | — | Macho | — |
| DWINGER | — | — | Macho | — |
| BOREALIS XX | — | — | Macho | — |
| MARY | — | — | Fêmea | — |
| OUROUR OX | — | — | Macho | — |
| SUMEYR OX | — | — | Macho | — |
| DUELLFEST | — | GOUDSMID | Fêmea | — |
| ST PRISCA | — | GOUDSMID | Fêmea | — |
| MY DREAM XX | — | GOUDSMID | — | — |
| MADRILON | — | GOUDSMID | — | — |
| ETINCELANTE | — | GOUDSMID | — | — |
| ELVIRAA | — | GOUDSMID | — | — |
| MORUSE | — | GOUDSMID | Fêmea | — |
| GAZZELE D AUBRY | — | GOUDSMID | — | — |
| HILJA | — | GOUDSMID | — | — |
| GOLDWAGE | — | GOUDSMID | Fêmea | — |
| RITSKE 202 | — | GOUDSMID | — | — |
| HEDIE | — | GOUDSMID | Fêmea | — |
| SUNNY | — | GOUDSMID | — | — |
| HURRY ON | — | GOUDSMID | Macho | — |
| FERETRIA | — | GOUDSMID | — | — |
| BRENDA | — | GOUDSMID | — | — |
| L INVASIONeste | — | GOUDSMID | Macho | — |
| KESBETH | — | GOUDSMID | — | — |
| FEE III XX | — | GOUDSMID | — | — |
| SYTSKJE | — | GOUDSMID | — | — |
| ASTRADA | — | GOUDSMID | Fêmea | — |
| COR DE CHASSE | — | GOUDSMID | — | — |
| EVA | — | GOUDSMID | — | — |
| ELSKJE | — | GOUDSMID | — | — |
| CLAARTJE | — | GOUDSMID | — | — |
| VALENCIA. | — | GOUDSMID | — | — |
| DAPHNE | — | GOUDSMID | — | — |
| ANNELIES | — | GOUDSMID | Fêmea | — |
| SON-IN-LAW | — | GOUDSMID | Macho | — |
| KAROLUS VAN WITTENSTEIN | — | GOUDSMID | — | — |
| TRYNIE | — | GOUDSMID | — | — |
| BUNTI | — | GOUDSMID | Fêmea | — |
| HILL PRINCE XX | — | GOUDSMID | — | — |
| FAEHNRICH | — | GOUDSMID | Macho | — |
| ORLANDIA | — | GOUDSMID | — | — |
| HYKKE | — | GOUDSMID | — | — |
| ERMA | — | GOUDSMID | — | — |
| MAESTOSO XX | — | GOUDSMID | Macho | — |
| WIENEKE | — | GOUDSMID | — | — |
| VARIANTE V HUBERTUSHOEVE | — | GOUDSMID | Fêmea | — |
| WOLTJE | — | GOUDSMID | — | — |
| WINA-VROUCK | — | GOUDSMID | — | — |
| AGENDA | — | GOUDSMID | — | — |
| QUAT´SOUS | — | GOUDSMID | — | — |
| DOUBLE LIFE | — | GOUDSMID | Fêmea | — |
| LANDSTURM | — | GOUDSMID | Macho | — |
| ARCHIMEDES | — | GOUDSMID | Macho | — |
| MADAME | — | GOUDSMID | Fêmea | — |
| JOHANNA | — | GOUDSMID | Fêmea | — |
| FELICIA | — | GOUDSMID | — | — |
| STYNKE | — | GOUDSMID | — | — |
| EELKE | — | GOUDSMID | — | — |
| FETJE | — | GOUDSMID | — | — |
| MARIANNE III | — | GOUDSMID | — | — |
| MATSJE | — | GOUDSMID | — | — |
| TANZERIN | — | GOUDSMID | Fêmea | — |
| WETTSTREIT | — | GOUDSMID | — | — |
| FABULUS | — | GOUDSMID | Macho | — |
| TITIE | — | GOUDSMID | — | — |
| PALOMA DU HAMEAU | — | GOUDSMID | — | — |
| BERENICE | — | GOUDSMID | Fêmea | — |
| CAY | — | GOUDSMID | Macho | — |
| FERNSICHT | — | GOUDSMID | — | — |
| MARALINNI XX | — | GOUDSMID | Fêmea | — |
| TAMINO | — | GOUDSMID | Fêmea | — |
| ATLANTA | — | GOUDSMID | — | — |
| LOTTCHEN | — | GOUDSMID | — | — |
| AUMINA | — | GOUDSMID | Fêmea | — |
| MOHN XX | — | GOUDSMID | — | — |
| FLORINA | — | GOUDSMID | — | — |
| DRAFFY - TOBAN XX | — | GOUDSMID | — | — |
| FINAL STRAW XX | — | GOUDSMID | — | — |
| ECHTA | — | GOUDSMID | Fêmea | — |
| TATJANA | — | GOUDSMID | — | — |
| GICARA | — | GOUDSMID | — | — |
| KANIA | — | GOUDSMID | — | — |
| ALMHUGEL III | — | GOUDSMID | — | — |
| BJINSE 241 | — | GOUDSMID | — | — |
| IANJA | — | GOUDSMID | Fêmea | — |
| LOHENGRIN | — | GOUDSMID | Macho | — |
| REMUS I | — | GOUDSMID | — | — |
| FOKELINE | — | GOUDSMID | — | — |
| TIN ROCCO | — | GOUDSMID | — | — |
| FROUKE FAN E WIGERI | — | GOUDSMID | Fêmea | — |
| TAMERLANE XX | — | GOUDSMID | Macho | — |
| ANKE-SIETSKE | — | GOUDSMID | — | — |
| WINETTE | — | GOUDSMID | — | — |
| MEDIA | — | GOUDSMID | — | — |
| GRAF | — | GOUDSMID | Macho | — |
| ROMKE 234 | — | GOUDSMID | — | — |
| REGENTES VAN WITTENSTEIN | — | GOUDSMID | Fêmea | — |
| LOEWENJAEGER | — | GOUDSMID | Macho | — |
| FRANS 289 | — | GOUDSMID | — | — |
| ROUGH SHOD XX | — | GOUDSMID | — | — |
| GENTINA | — | GOUDSMID | — | — |
| Nome | Ano | Pai | Sexo | Esporte |
|---|---|---|---|---|
| EL SIR | 1968 | NÃO CADASTRADO | Macho | — |
| PAMPA II | 1968 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| INTRIGA | 1970 | JEEP | — | — |
| CLEMENTINA | 1972 | WINFRIED | — | — |
| VALSA II | 1973 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| CAROLINA II | 1974 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| MIGHTYMOUSE | 1974 | NÃO CADASTRADO | — | — |
| VESTA | 1975 | ADLERFELSEN | — | — |
| SEREIA II | 1976 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| VOADORA | 1977 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| BERGAMOTE DE LAUZELLE | 1978 | FÜRST FERDINAND | — | — |
| LA PICASA | 1980 | NÃO CADASTRADO | — | — |
| SOMBRIA | 1982 | — | Fêmea | — |
| SANDRA V.D.HERENBRINK | 1983 | NÃO CADASTRADO | — | — |
| MARA | 1984 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| UTOLURONNE | 1986 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| DIPLOMADA | 1986 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| MARIA LUA | 1986 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| C´EST LA VIE | 1988 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| GAZELLE 293 | 1989 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| DARK PRINCESS | 1989 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| SL USKA | 1990 | URQUELL | Fêmea | — |
| ZIRKANA | 1991 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| MC GRAFITE | 1992 | LUTZ | Macho | — |
| MARTINI 63 | 1992 | NÃO CADASTRADO | — | — |
| JUST VAN ST. MAARTEN | 1993 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| ACORDADA | 1993 | — | — | — |
| CATHANIA | 1994 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| TIJUANA | 1994 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| SHAKIRA DO JACARE | 1996 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| ANGEL RCLI | 1996 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| SOFT COOPER | 1996 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| SAFIRA FAS | 1997 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| VALESCA VAN BREEHOF | 1998 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| SAVANNA VDL | 1999 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| QWINA Z | 1999 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| PRETTY-GIRL DE MORANFAYT | 1999 | — | Fêmea | — |
| ROYAL TEMPTATION | 2000 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| NINA II | 2000 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| BONTE LAURA VAN DWERSE HAGEN | 2001 | — | Fêmea | — |
| CALICA | 2002 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| OMANIE DU LANDAIS | 2002 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| OH UNE PRINCE | 2002 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| OLAF 315 | 2002 | NÃO CADASTRADO | Macho | — |
| HETSKE | 2002 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| KARINNE | 2002 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| RATINA JV | 2003 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| CASI HONEY BAY | 2003 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| PHARAONNE UNE PRINCE | 2003 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| UP TO MISCHIEF | 2003 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| CHEROUET | 2003 | NÃO CADASTRADO | — | — |
| MADAME LILI | 2005 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| FELICITY VAN HET KASTANJEHOF | 2005 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| VALISKA DU BOIS PINCHET | 2005 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| WONDER Z | 2005 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| CORINNE | 2005 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| AUBADE DE LA FERME ST MARTIN | 2006 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| GALAXIA DR | 2010 | — | Fêmea | — |
| SALVIA | 2016 | — | Fêmea | — |
| IRCOS DU ROUET | 2017 | NÃO CADASTRADO | Macho | — |
| KATINGA | — | — | Fêmea | — |
| GOLDANEL XX | — | — | Fêmea | — |
| ALLEGRETO | — | — | Macho | — |
| KATEULINTJE | — | — | Fêmea | — |
| POLLY | — | — | Fêmea | — |
| JEANINE | — | — | Fêmea | — |
| VORBUCHSTUTE | — | — | Fêmea | — |
| ALTANE DE LA THOM | — | — | Fêmea | — |
| ANDA | — | — | Fêmea | — |
| LA CHUECA | — | — | Fêmea | — |
| SCHOKO | — | — | Fêmea | — |
| NÃO CADASTRADA | — | — | Fêmea | — |
| OFF KEY XX | — | — | Macho | — |
| NEARULA XX | — | — | Macho | — |
| ALPENAHRE | — | — | Fêmea | — |
| ANJA | — | — | Fêmea | — |
| REVOLTOSA | — | — | Fêmea | — |
| BARTFER | — | — | Fêmea | — |
| MAGNI JAZZ | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| ULMENHOF | — | — | Fêmea | — |
| JUGENDNIXE | — | — | Fêmea | — |
| NÃO CADASTRADO | — | — | Macho | — |
| LOHFEUER | — | — | Macho | — |
| NÃO CADASTRADA | — | — | Macho | — |
| HAY HARVEST | — | — | Fêmea | — |
| ROELANDRA | — | — | Fêmea | — |
| UBU | — | — | Macho | — |
| SONNENMEISE | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| CORA II | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| GAUGRAF | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| SAFRANE DE MESSITERT | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| VICTORIA FLARE | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| MINVINITY | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| LANCASTER V | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| KALINE DE LA CHAPELLE | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| ST.PR.ST. ADELE | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| GIMPEL | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| NAOMI CAMPEL | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| ELFE | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| CHEVALIERSSTAR XX | — | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| ETOILE DE BRAY | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| DE ORFA | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| ALHAMBRA | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| AMARETTO II | — | NÃO CADASTRADO | Macho | — |
| B 51 REMONTA | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| GERVALA | — | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| HUMMEL III | — | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| ESTER | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| WEIT.ABSTAMMUNG | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| U-CANDICE | — | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| OPHIR | — | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| FEND LAIR | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| Nome | Ano | Pai | Sexo | Esporte |
|---|---|---|---|---|
| EL SIR | 1968 | NÃO CADASTRADO | Macho | — |
| PAMPA II | 1968 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| INTRIGA | 1970 | JEEP | — | — |
| CLEMENTINA | 1972 | WINFRIED | — | — |
| VALSA II | 1973 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| CAROLINA II | 1974 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| MIGHTYMOUSE | 1974 | NÃO CADASTRADO | — | — |
| VESTA | 1975 | ADLERFELSEN | — | — |
| SEREIA II | 1976 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| VOADORA | 1977 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| BERGAMOTE DE LAUZELLE | 1978 | FÜRST FERDINAND | — | — |
| LA PICASA | 1980 | NÃO CADASTRADO | — | — |
| SOMBRIA | 1982 | — | Fêmea | — |
| SANDRA V.D.HERENBRINK | 1983 | NÃO CADASTRADO | — | — |
| MARA | 1984 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| UTOLURONNE | 1986 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| DIPLOMADA | 1986 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| MARIA LUA | 1986 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| C´EST LA VIE | 1988 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| GAZELLE 293 | 1989 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| DARK PRINCESS | 1989 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| SL USKA | 1990 | URQUELL | Fêmea | — |
| ZIRKANA | 1991 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| MC GRAFITE | 1992 | LUTZ | Macho | — |
| MARTINI 63 | 1992 | NÃO CADASTRADO | — | — |
| JUST VAN ST. MAARTEN | 1993 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| ACORDADA | 1993 | — | — | — |
| CATHANIA | 1994 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| TIJUANA | 1994 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| SHAKIRA DO JACARE | 1996 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| ANGEL RCLI | 1996 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| SOFT COOPER | 1996 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| SAFIRA FAS | 1997 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| VALESCA VAN BREEHOF | 1998 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| SAVANNA VDL | 1999 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| QWINA Z | 1999 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| PRETTY-GIRL DE MORANFAYT | 1999 | — | Fêmea | — |
| ROYAL TEMPTATION | 2000 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| NINA II | 2000 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| BONTE LAURA VAN DWERSE HAGEN | 2001 | — | Fêmea | — |
| CALICA | 2002 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| OMANIE DU LANDAIS | 2002 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| OH UNE PRINCE | 2002 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| OLAF 315 | 2002 | NÃO CADASTRADO | Macho | — |
| HETSKE | 2002 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| KARINNE | 2002 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| RATINA JV | 2003 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| CASI HONEY BAY | 2003 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| PHARAONNE UNE PRINCE | 2003 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| UP TO MISCHIEF | 2003 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| CHEROUET | 2003 | NÃO CADASTRADO | — | — |
| MADAME LILI | 2005 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| FELICITY VAN HET KASTANJEHOF | 2005 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| VALISKA DU BOIS PINCHET | 2005 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| WONDER Z | 2005 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| CORINNE | 2005 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| AUBADE DE LA FERME ST MARTIN | 2006 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| GALAXIA DR | 2010 | — | Fêmea | — |
| SALVIA | 2016 | — | Fêmea | — |
| IRCOS DU ROUET | 2017 | NÃO CADASTRADO | Macho | — |
| KATINGA | — | — | Fêmea | — |
| GOLDANEL XX | — | — | Fêmea | — |
| ALLEGRETO | — | — | Macho | — |
| KATEULINTJE | — | — | Fêmea | — |
| POLLY | — | — | Fêmea | — |
| JEANINE | — | — | Fêmea | — |
| VORBUCHSTUTE | — | — | Fêmea | — |
| ALTANE DE LA THOM | — | — | Fêmea | — |
| ANDA | — | — | Fêmea | — |
| LA CHUECA | — | — | Fêmea | — |
| SCHOKO | — | — | Fêmea | — |
| NÃO CADASTRADA | — | — | Fêmea | — |
| OFF KEY XX | — | — | Macho | — |
| NEARULA XX | — | — | Macho | — |
| ALPENAHRE | — | — | Fêmea | — |
| ANJA | — | — | Fêmea | — |
| REVOLTOSA | — | — | Fêmea | — |
| BARTFER | — | — | Fêmea | — |
| MAGNI JAZZ | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| ULMENHOF | — | — | Fêmea | — |
| JUGENDNIXE | — | — | Fêmea | — |
| NÃO CADASTRADO | — | — | Macho | — |
| LOHFEUER | — | — | Macho | — |
| NÃO CADASTRADA | — | — | Macho | — |
| HAY HARVEST | — | — | Fêmea | — |
| ROELANDRA | — | — | Fêmea | — |
| UBU | — | — | Macho | — |
| SONNENMEISE | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| CORA II | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| GAUGRAF | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| SAFRANE DE MESSITERT | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| VICTORIA FLARE | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| MINVINITY | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| LANCASTER V | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| KALINE DE LA CHAPELLE | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| ST.PR.ST. ADELE | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| GIMPEL | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| NAOMI CAMPEL | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| ELFE | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| CHEVALIERSSTAR XX | — | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| ETOILE DE BRAY | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| DE ORFA | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| ALHAMBRA | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| AMARETTO II | — | NÃO CADASTRADO | Macho | — |
| B 51 REMONTA | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| GERVALA | — | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| HUMMEL III | — | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| ESTER | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| WEIT.ABSTAMMUNG | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| U-CANDICE | — | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| OPHIR | — | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| FEND LAIR | — | NÃO CADASTRADO | — | — |
| Nome | Ano | Pai | Sexo | Esporte |
|---|---|---|---|---|
| EL SIR | 1968 | NÃO CADASTRADO | Macho | — |
| PAMPA II | 1968 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| INTRIGA | 1970 | JEEP | — | — |
| CLEMENTINA | 1972 | WINFRIED | — | — |
| VALSA II | 1973 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| CAROLINA II | 1974 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| MIGHTYMOUSE | 1974 | NÃO CADASTRADO | — | — |
| VESTA | 1975 | ADLERFELSEN | — | — |
| SEREIA II | 1976 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| VOADORA | 1977 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| BERGAMOTE DE LAUZELLE | 1978 | FÜRST FERDINAND | — | — |
| LA PICASA | 1980 | NÃO CADASTRADO | — | — |
| SOMBRIA | 1982 | — | Fêmea | — |
| SANDRA V.D.HERENBRINK | 1983 | NÃO CADASTRADO | — | — |
| MARA | 1984 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| UTOLURONNE | 1986 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| DIPLOMADA | 1986 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| MARIA LUA | 1986 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| C´EST LA VIE | 1988 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| GAZELLE 293 | 1989 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| DARK PRINCESS | 1989 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| SL USKA | 1990 | URQUELL | Fêmea | — |
| ZIRKANA | 1991 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| MC GRAFITE | 1992 | LUTZ | Macho | — |
| MARTINI 63 | 1992 | NÃO CADASTRADO | — | — |
| JUST VAN ST. MAARTEN | 1993 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| ACORDADA | 1993 | — | — | — |
| CATHANIA | 1994 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| TIJUANA | 1994 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| SHAKIRA DO JACARE | 1996 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| ANGEL RCLI | 1996 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| SOFT COOPER | 1996 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| SAFIRA FAS | 1997 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| VALESCA VAN BREEHOF | 1998 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| SAVANNA VDL | 1999 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| QWINA Z | 1999 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| PRETTY-GIRL DE MORANFAYT | 1999 | — | Fêmea | — |
| ROYAL TEMPTATION | 2000 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| NINA II | 2000 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| BONTE LAURA VAN DWERSE HAGEN | 2001 | — | Fêmea | — |
| CALICA | 2002 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| OMANIE DU LANDAIS | 2002 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| OH UNE PRINCE | 2002 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| OLAF 315 | 2002 | NÃO CADASTRADO | Macho | — |
| HETSKE | 2002 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| KARINNE | 2002 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| RATINA JV | 2003 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| CASI HONEY BAY | 2003 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| PHARAONNE UNE PRINCE | 2003 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| UP TO MISCHIEF | 2003 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| CHEROUET | 2003 | NÃO CADASTRADO | — | — |
| MADAME LILI | 2005 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| FELICITY VAN HET KASTANJEHOF | 2005 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| VALISKA DU BOIS PINCHET | 2005 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| WONDER Z | 2005 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| CORINNE | 2005 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| AUBADE DE LA FERME ST MARTIN | 2006 | NÃO CADASTRADO | Fêmea | — |
| GALAXIA DR | 2010 | — | Fêmea | — |
| SALVIA | 2016 | — | Fêmea | — |
| IRCOS DU ROUET | 2017 | NÃO CADASTRADO | Macho | — |
| KATINGA | — | — | Fêmea | — |
| GOLDANEL XX | — | — | Fêmea | — |
| ALLEGRETO | — | — | Macho | — |
| KATEULINTJE | — | — | Fêmea | — |
| POLLY | — | — | Fêmea | — |
| JEANINE | — | — | Fêmea | — |
| VORBUCHSTUTE | — | — | Fêmea | — |
| ALTANE DE LA THOM | — | — | Fêmea | — |
| ANDA | — | — | Fêmea | — |
