PAD-LADY
fêmea · 1973
- Proprietário:
- BENEDITO JOSE S. DE MELO PATI
É seu, este cavalo? entre na sua conta para ligar PAD-LADY ao seu haras.
linha paternalinha materna24 de 30 posições da árvore preenchidas.
O studbook liga pai e mãe por nome, não por registro, então a árvore é montada subindo nome a nome. Célula sem link é ancestral que a fonte cita mas não registra, quase sempre cavalo estrangeiro. "Nome repetido" avisa que existe mais de um animal com aquele nome e a subida pode ter pego o outro.
Melhores filhos (0 de 3 com resultado)
Nenhum dos 3 filhos registrados tem resultado de pista apurado ainda. O studbook diz quem nasceu de quem, não o que o cavalo fez em pista: isso vem do HorseTelex e da CBH, e é a apuração que ainda falta. A lista abaixo enche sozinha quando esse dado entrar.
Linha materna
Sobe pela mãe, geração por geração, com todos os filhos de cada uma. A árvore acima diz de quem PAD-LADY veio; isto diz o que a família fez. É o que separa cavalo bom de família boa, e é a leitura que decide compra.
| Nome | Ano | Pai | Sexo | Esporte |
|---|---|---|---|---|
| PAD-LADYeste | 1973 | PADUANO | Fêmea | — |
| MAR - JADE | — | MARCHER | — | — |
| Nome | Ano | Pai | Sexo | Esporte |
|---|---|---|---|---|
| GINA CAFE | 1966 | LAMPIAO | Fêmea | — |
| ALELUIA III | 1981 | VERNACULO | Fêmea | — |
| ECLUSA | — | TRINIDAD | — | — |
| Nome | Ano | Pai | Sexo | Esporte |
|---|---|---|---|---|
| PANTERA II | 1901 | SAYANI | Fêmea | — |
| TIROLEZA | 1965 | SAYANI | Fêmea | — |
| CEGUINHA | 1967 | SAYANI | Fêmea | — |
| BRAGADA | 1969 | SAYANI | Fêmea | — |
| BIANCA V | 1971 | SAYANI | Fêmea | — |
| BONECA VIII | 1971 | SAYANI | Fêmea | — |
| NEGRITA II | 1972 | SAYANI | Fêmea | — |
| INDIA II | 1972 | SAYANI | Fêmea | — |
| CARAVELA | 1973 | SAYANI | Fêmea | — |
| BESTEIRA | 1974 | SAYANI | Fêmea | — |
| LUA ROCEL | 1974 | SAYANI | Fêmea | — |
| URUGUAIA ROCEL | 1976 | SAYANI | Fêmea | — |
| BETSY ROCEL | 1979 | SAYANI | Fêmea | — |
| PAULICEIA ROCEL | 1982 | SAYANI | Fêmea | — |
| TIFFANY ROCEL | 1983 | SAYANI | Fêmea | — |
| RAVENA ROCEL | 1984 | SAYANI | Fêmea | — |
| TUTSY ROCEL | 1984 | SAYANI | Fêmea | — |
| NABABO | — | SAYANI | Macho | — |
| RAMONA | — | — | Fêmea | — |
| MARISA | — | SAYANI | Fêmea | — |
| GRAUNA | — | — | Fêmea | — |
| FIDALGO | — | — | Macho | — |
| CAMELIA | — | SAYANI | Fêmea | — |
| FAVELA | — | — | Fêmea | — |
| ZULEIKA | — | — | Fêmea | — |
| BRITO | — | — | Macho | — |
| FUBA | — | — | Macho | — |
| JEQUI | — | — | Macho | — |
| PRINCESA | — | — | Fêmea | — |
| LABIRINTO | — | — | Macho | — |
| CIGANA II | — | SAYANI | Fêmea | — |
| BESTEIRA | — | — | Fêmea | — |
| SONIA | — | SAYANI | Fêmea | — |
| NICA | — | SAYANI | Fêmea | — |
| PRINCEZA II | — | SAYANI | Fêmea | — |
| PRETONA | — | SAYANI | Fêmea | — |
| TORDILHA | — | SAYANI | Fêmea | — |
| JATOBA | — | SAYANI | Macho | — |
| BEDUINA | — | SAYANI | Fêmea | — |
| BUTANTA | — | SAYANI | Fêmea | — |
| BAINHA | — | SAYANI | — | — |
| SERGIA | — | SAYANI | — | — |
| IPANEMA | — | SAYANI | Macho | — |
| FIDALGA | — | SAYANI | — | — |
| CIPO | — | SAYANI | Macho | — |
| MARISA | — | SAYANI | Fêmea | — |
| FOGO | — | SAYANI | — | — |
| VANDECA | — | SAYANI | Fêmea | — |
| INGENUA | — | SAYANI | Fêmea | — |
| MAJOR | — | SAYANI | — | — |
| SANTA FE | — | SAYANI | — | — |
| NYMPHE | — | SAYANI | Fêmea | — |
| LAZONA | — | SAYANI | Fêmea | — |
| LAMPIAO | — | SAYANI | — | — |
| XANCA | — | SAYANI | — | — |
| MARACAI BILL | — | SAYANI | — | — |
| CHAMPANHA | — | SAYANI | Fêmea | — |
| NEULLY | — | SAYANI | Fêmea | — |
| GRUTA | — | SAYANI | Fêmea | — |
| PAULISTA | — | SAYANI | — | — |
| QUEIMADA | — | SAYANI | Fêmea | — |
| LADY TAINHA | — | SAYANI | Fêmea | — |
| PRINCIPE | — | SAYANI | Macho | — |
| PAMPA | — | SAYANI | — | — |
| INVEJA | — | SAYANI | — | — |
| ISI | — | SAYANI | Fêmea | — |
| CARUZO | — | SAYANI | Macho | — |
| LIBERO M.R. | — | SAYANI | Macho | — |
| BAIANA | — | SAYANI | — | — |
| THEODOMIRO FLORES | — | SAYANI | — | — |
| CASE | — | SAYANI | Macho | — |
| MISTICO | — | SAYANI | — | — |
Produtos (3)
Animais que declaram PAD-LADY como mãe.
Fonte: studbook público da ABCCH, espelhado no BrazHorse e atualizado todos os dias. O studbook registra identificação e genealogia. Altura de prova, resultado esportivo e foto vêm de outras fontes e aparecem nas fichas que já catalogamos.
