CLARIMO
macho tordilho (grey) · HOLST · 1,72 m · xx 45,31%
É seu, este cavalo? entre na sua conta para ligar CLARIMO ao seu haras.
Resultados
Montado por
Resultado esportivo não vem do studbook: é apuração nossa e do HorseTelex, e por isso só existe para parte dos cavalos.
linha paternalinha materna14 de 14 posições da árvore preenchidas.
O studbook liga pai e mãe por nome, não por registro, então a árvore é montada subindo nome a nome. Célula sem link é ancestral que a fonte cita mas não registra, quase sempre cavalo estrangeiro. "Nome repetido" avisa que existe mais de um animal com aquele nome e a subida pode ter pego o outro.
Melhores filhos (0 de 1 com resultado)
Nenhum dos 1 filhos registrados tem resultado de pista apurado ainda. O studbook diz quem nasceu de quem, não o que o cavalo fez em pista: isso vem do HorseTelex e da CBH, e é a apuração que ainda falta. A lista abaixo enche sozinha quando esse dado entrar.
Linha materna
Sobe pela mãe, geração por geração, com todos os filhos de cada uma. A árvore acima diz de quem CLARIMO veio; isto diz o que a família fez. É o que separa cavalo bom de família boa, e é a leitura que decide compra.
| Nome | Ano | Pai | Sexo | Esporte |
|---|---|---|---|---|
| CASSINI II | 1984 | CAPITOL I | Macho | — |
| CLARIMO | 2003 | CLEARWAY | Macho | — |
| DONATA II | — | CAPITOL I | Fêmea | — |
| CASSINI I | — | — | Macho | — |
| CASSINI II | — | — | Macho | — |
| CLARIMOeste | — | CLEARWAY | Macho | — |
| DONATA II | — | CAPITOL I | — | — |
| CLARIMO | — | — | Macho | — |
| CASSINI I | — | — | Macho | — |
| Nome | Ano | Pai | Sexo | Esporte |
|---|---|---|---|---|
| LEONORE. | 1952 | MAHMUD | — | — |
| WATTEAU XX | 1954 | — | Macho | — |
| SANTA CRUZ XX | 1957 | — | Fêmea | — |
| EHRENFELS P . B | 1975 | — | Macho | — |
| GENEVER | 1976 | MAHMUD | — | — |
| SOFIA | 1980 | MAHMUD | — | — |
| STELLA . | 1980 | MAHMUD | — | 1,60 m |
| PERLE.. | 1985 | MAHMUD | — | — |
| CAPRIES | 1989 | MAHMUD | — | — |
| OZEAN | — | — | Macho | — |
| MARINUS | — | — | Macho | — |
| GINA 3 | — | — | Fêmea | — |
| GERVANTE | — | — | Fêmea | — |
| VOLLKORN XX | — | — | Macho | — |
| SINFUL XX | — | — | Fêmea | — |
| EBELA | — | — | Fêmea | — |
| NARCISSE | — | — | Fêmea | — |
| ANITA | — | — | Fêmea | — |
| UNNA | — | — | Fêmea | — |
| PRISMA | — | — | Fêmea | — |
| NACHTBLUTE | — | — | Fêmea | — |
| MAIFEE | — | — | Fêmea | — |
| ALDATO | — | — | Macho | — |
| INFRA | — | — | Fêmea | — |
| KONIGSSTUHL XX | — | MAHMUD | — | — |
| LILIENBLUTE | — | MAHMUD | — | — |
| DSCHINGIS KHAN XX | — | MAHMUD | — | — |
| HILLIE B. | — | MAHMUD | — | — |
| DUCKSTEIN I | — | MAHMUD | — | — |
| DEBUETANT | — | MAHMUD | — | — |
| DULDIGE | — | MAHMUD | — | — |
| GRIET | — | MAHMUD | — | — |
| DONNA XX | — | MAHMUD | — | — |
| ADELSWEIHE XX | — | MAHMUD | — | — |
Produtos (16)
Animais que declaram CLARIMO como pai.
- CLARA BENEGAS DOC2025 · FêmeaCHIARA DELLA LUCI (TE)
- CRASTO DOC2025 · MachoMULAN DA VISTA
- CLARISSA DE WILL Z2022 · FêmeaCARETINA DE WILL
- CARACIOLLA2022 · FêmeaVESTA I
- R.S. ARIMO AIR2019 · MachoR.S. ARGENTINA
- IPNOTEEK DK2018 · FêmeaTEEKITIEZZIE DE MUZE
- CLARETINO JMEN2016 · MachoNOBLISKA
- TOP GIRL JMEN2014 · FêmeaWENCKE
- TAINARA JMEN2014 · FêmeaNOBLISKA
- TOUCH D` AMOUR JMEN2013 · FêmeaSOPHIA - MARIA
- DEHLI2011 · FêmeaSOLANGE
- HSCH CLAPITOL2011 · MachoI-CLEOPATRA
- TOSCANA JMEN2010 · FêmeaTOSCA XVI
- CHARDONNAY 792007 · MachoPAMINA III
- GLADIS1980 · FêmeaLOVELY.
- ARIANE IVMachoUSAMBARA III
Fonte: studbook público da ABCCH, espelhado no BrazHorse e atualizado todos os dias. O studbook registra identificação e genealogia. Altura de prova, resultado esportivo e foto vêm de outras fontes e aparecem nas fichas que já catalogamos.
