Dado oficial ABCCH
Ranking
Números da criação brasileira de salto: éguas BH, criadores, garanhões mais usados no país e disponibilidade de sêmen aqui dentro, com o critério de cada conta exposto. Nada aqui é ranking mundial.
Garanhões mais usados no Brasil — Estação de Monta 2025/2026
Coberturas registradas na ABCCH, a associação brasileira de criadores do cavalo de hipismo, direto do ranking oficial dela. É o quanto cada garanhão foi usado dentro do Brasil, não no mundo: um garanhão europeu pode cobrir centenas de éguas lá fora e aparecer aqui com poucas, porque aqui contam só as doses usadas no país. Não mostra por criador, a ABCCH só publica o total por garanhão.
| # | Garanhão | Coberturas | No catálogo |
|---|---|---|---|
| 1º | Ermitage Kalone | 243 | disponível no Brasil |
| 2º | Vigo Cece | 190 | ainda não catalogado |
| 3º | Emerald van T Ruytershof | 164 | ainda não catalogado |
| 4º | Cornet Obolensky | 130 | disponível no Brasil |
| 5º | Thunder van de Zuuthoeve | 78 | ainda não catalogado |
| 6º | Comme il Faut | 74 | ainda não catalogado |
| 7º | Diamant de Semilly | 73 | disponível no Brasil |
| 8º | Chacco Blue | 71 | ainda não catalogado |
| 9º | Chacoon Blue | 60 | disponível no Brasil |
| 10º | Best Man Z | 53 | ainda não catalogado |
| 11º | Carrera VDL | 52 | disponível no Brasil |
| 12º | Expert do Rincão | 44 | ainda não catalogado |
| 13º | Mosito van het Hellehof | 39 | disponível no Brasil |
| 14º | Don't Touch Tiji Hero | 38 | disponível no Brasil |
| 14º | Uricas v/d Kattevennen | 38 | ainda não catalogado |
| 16º | Quinaro Jmen | 33 | ainda não catalogado |
| 17º | Mylord Carthago | 30 | disponível no Brasil |
| 18º | Toulon | 29 | disponível no Brasil |
| 19º | Zirocco Blue VDL | 27 | disponível no Brasil |
| 20º | Baloubet du Rouet | 26 | disponível no Brasil |
| 21º | Comthago | 22 | disponível no Brasil |
| 22º | GR Euro | 21 | ainda não catalogado |
| 22º | Heartbreaker | 21 | disponível no Brasil |
| 22º | Conthargos | 21 | disponível no Brasil |
| 25º | Diarado | 20 | disponível no Brasil |
| 25º | Pegase van't Ruytershof | 20 | disponível no Brasil |
| 27º | Calvaro Z | 18 | disponível no Brasil |
| 28º | Golden Boy do Rincão | 17 | ainda não catalogado |
| 28º | Grandorado TN | 17 | disponível no Brasil |
| 30º | Corrado I | 16 | ainda não catalogado |
| 30º | Henry Jota Quintero | 16 | ainda não catalogado |
| 32º | Comilfo Plus Z | 15 | disponível no Brasil |
| 33º | Galileu do Rincão | 14 | ainda não catalogado |
| 33º | Casalico | 14 | ainda não catalogado |
| 33º | Drummer 2000 Z | 14 | ainda não catalogado |
| 36º | Kasanova de la Pomme | 13 | disponível no Brasil |
| 36º | Baltic VDL | 13 | disponível no Brasil |
| 38º | Homer van de Barlebuis | 12 | ainda não catalogado |
| 38º | Hardrock Z | 12 | disponível no Brasil |
| 38º | Aganix du Seigneur Z | 12 | disponível no Brasil |
| 38º | Chaloubino PS | 12 | ainda não catalogado |
| 38º | Mindset ES | 12 | ainda não catalogado |
| 43º | Cardento | 11 | ainda não catalogado |
| 43º | Ímpar Método | 11 | ainda não catalogado |
| 43º | Cornet du Lys | 11 | ainda não catalogado |
| 43º | Alfar des Sources d'Apolline | 11 | ainda não catalogado |
| 43º | Halifax van het Kluizebos | 11 | disponível no Brasil |
Detalhe por égua, dentro da temporada
Da aba Cobrição do garanhão na área restrita da ABCCH: quantas vezes cada égua foi coberta, por IA ou ICSI.
| Égua | Total | IA | ICSI | T.E. (sim) |
|---|---|---|---|---|
| WINNY | 12 | 5 | 7 | 12 |
| DAME BLANCHE OF PICOBELLO Z | 9 | 9 | 9 | |
| WONDER TOUCH STM | 9 | 9 | 9 | |
| COR-YEVA DO FEROLETO | 7 | 7 | 7 | |
| LAPACHE BLUE | 6 | 3 | 3 | 6 |
| COVER GIRL | 6 | 6 | 6 | |
| LUDONA VAN DE DORPSHOEVE | 6 | 6 | 6 | |
| CEHJUR MISS ANACONDA | 6 | 6 | 6 | |
| ETOULIE REC | 5 | 5 | 5 | |
| PARIS MYSTIC ROSE | 5 | 5 | 5 | |
| CELTIC ROSE JMEN | 5 | 5 | 5 | |
| LA CONTRASENA ESP | 5 | 5 | 5 | |
| ROMANCERA JMEN | 5 | 5 | 5 | |
| UNILIS TOUCH | 5 | 5 | 5 | |
| APV NEDERLAND TOK | 4 | 4 | 4 | |
| PENNY LANE GG | 4 | 4 | 4 | |
| CATARINA BR | 4 | 4 | 4 | |
| ALL THE BEST JMEN | 4 | 4 | 4 | |
| LADY CANTURA FOR | 4 | 4 | 4 | |
| CLARISSA DE WILL Z | 4 | 4 | 4 | |
| DORA RCLI | 4 | 4 | 4 | |
| T CORDINA | 4 | 4 | 4 | |
| UPALINA TE RASMONT | 4 | 4 | 4 | |
| IMAGINE DU SEIGNEUR RBC | 4 | 4 | 4 | |
| UNICA VAN LOHEKY | 3 | 3 | 3 | |
| DIAMANTHINA BR | 3 | 3 | 3 | |
| CALLOUETTE BR | 3 | 3 | 3 | |
| KARA PULLMAN | 3 | 3 | 3 | |
| WILOMA TOK | 3 | 3 | 3 | |
| HFB DIARATHA | 3 | 3 | 3 | |
| OLYMPIE BLUE 22 | 3 | 3 | 3 | |
| VALENTINA A HARAS TRÊS BARRAS | 3 | 3 | 3 | |
| DOMINIQUE MYSTIC ROSE | 3 | 3 | 3 | |
| HVM ESMERALDA | 3 | 3 | 3 | |
| CHACOBELLA B IMPÉRIO EGÍPCIO | 3 | 1 | 2 | 3 |
| UNITED´S GIRL T | 2 | 2 | 2 | |
| WILLENA DAS UMBURANAS | 2 | 2 | 2 | |
| RR ESMERALDA | 2 | 2 | 2 | |
| QUERIDA DI VILLAGANA | 2 | 2 | 2 | |
| VANITY VD KRUISHOEVE | 2 | 2 | 2 | |
| SOY AIR CHUBA Z | 2 | 2 | 2 | |
| HFB CARTRIZE | 2 | 2 | 2 | |
| MISS KISS TW | 2 | 2 | 2 | |
| QUINARA | 2 | 2 | 2 | |
| CASADENA JMEN | 2 | 2 | 2 | |
| KEENLY II DU BUSSON KJ | 2 | 2 | 2 | |
| BELEZA T | 2 | 2 | 2 | |
| TRV COMME GIRL FLORES | 2 | 2 | 2 | |
| VDA CATRINNY BR | 2 | 2 | 2 | |
| EGO OF PICOBELLO Z | 1 | 1 | 1 | |
| HSF ODETTA | 1 | 1 | ||
| HPH CHAKIRA TOK | 1 | 1 | 1 | |
| ANNABEL`S HBC | 1 | 1 | ||
| VENDEMIA TW | 1 | 1 | ||
| DELLOUETTE BR | 1 | 1 | 1 | |
| JOLIE DE MUZE | 1 | 1 | 1 | |
| GODIVA GFC | 1 | 1 | ||
| HARADETTE S | 1 | 1 | 1 | |
| BELLADONNA D´OLYMPO I | 1 | 1 | 1 | |
| KATY POLANA | 1 | 1 | 1 | |
| ELEGANT BR | 1 | 1 | 1 | |
| CHALOUA LADY PS | 1 | 1 | 1 | |
| DORDULA BR | 1 | 1 | 1 | |
| KARLIENTJE DE MUZE | 1 | 1 | 1 | |
| IUKA TW | 1 | 1 | 1 | |
| CHLOÉ BR | 1 | 1 | 1 | |
| GEORGIA BR | 1 | 1 | 1 | |
| HSL POLSKA | 1 | 1 | 1 | |
| CYRANA C JMEN III | 1 | 1 | 1 | |
| WIANTHE VAN T MERELSNEST | 1 | 1 | ||
| NIGHT FRAGANCE BR | 1 | 1 | ||
| GRAN-COSETE JMEN I | 1 | 1 | 1 | |
| SALAMANDRA NEW WONDERFUL | 1 | 1 | 1 | |
| SOLAR-DO-ENGENHO PETRA | 1 | 1 | 1 | |
| WHOOPIE VD BISSCHOP | 1 | 1 | 1 | |
| HEART GIRL DC | 1 | 1 | 1 | |
| BALLERINA DU BONHEUR Z | 1 | 1 | 1 | |
| ESPADILHA ASA | 1 | 1 | 1 | |
| LADY UNTOUCHABLE CEQUIPEL | 1 | 1 | 1 | |
| RYLOMA TOK | 1 | 1 | 1 | |
| RSF PRINCESA | 1 | 1 | 1 | |
| COMTHALUNA D´AIEX | 1 | 1 | 1 | |
| BACAROLE VDL | 1 | 1 | 1 | |
| CARA ELECTRA DK Z | 1 | 1 | 1 | |
| APV GENOVA | 1 | 1 | ||
| BELLA BR | 1 | 1 | 1 | |
| JOYCE SH | 1 | 1 | 1 | |
| HERMIONE MVD | 1 | 1 | 1 | |
| BYARAH | 1 | 1 | 1 | |
| NARCOTIQUE VAN TEN BOS | 1 | 1 | 1 | |
| ANNELINE | 1 | 1 | 1 | |
| ANA CAROL IPIRANGA | 1 | 1 | 1 | |
| BELLINA IPIRANGA | 1 | 1 | 1 | |
| UTAH VAN HET OOSTHOF Z | 1 | 1 | 1 | |
| RIANTHA DO CACH | 1 | 1 | ||
| DOLOMA TOK | 1 | 1 | 1 | |
| CINCINATTI JMEN | 1 | 1 | 1 | |
| ORAMIE REC | 1 | 1 | 1 | |
| COCO GIRL KERVEC | 1 | 1 | 1 | |
| ANACONDA JMEN | 1 | 1 | 1 | |
| EVOLET TW | 1 | 1 | 1 |
Fontes: ABCCH, programa Matrizes de Ouro (abcch.com.br/studbook/matriz), Ranking de Coberturas (abcch.com.br/noticia/8388) e área restrita ABCCH (aba Cobrição por garanhão).
