UTE
USUS x DIXI
Pai
OficialLinha materna
OficialCada geração acima, até onde o ranking da ABCCH alcança. Quando a mãe também é Matriz de Ouro, ela vira link e dá para subir a família inteira.
Primeira mãe
DIXInão consta no ranking de Matrizes de Ouro
Produtos
Nosso- FURIA1,25 m
por TIN ROD XX
1980 · por FLAEMING XX
1971 · por TIN ROD XX
sem outro dado registrado
sem outro dado registrado
sem outro dado registrado
sem outro dado registrado
sem outro dado registrado
sem outro dado registrado
sem outro dado registrado
sem outro dado registrado
sem outro dado registrado
sem outro dado registrado
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
por TIN ROD XX
| Produto | Ano | Pai | Nível | Cavaleiro |
|---|---|---|---|---|
| FURIA | TIN ROD XX | 1,25 m | ||
| FLAMENKA | 1980 | FLAEMING XX | ||
| JEKIE | 1971 | TIN ROD XX | ||
| PENNI | ||||
| CZARDAFUERSTIN | ||||
| LUETETIA | ||||
| PENNYWORT | ||||
| DINAR. | ||||
| PINIE | ||||
| ANY QUESTIONS X | ||||
| PARANOVA | ||||
| WEINSTERN | ||||
| BELLINA X | ||||
| ATTIE | TIN ROD XX | |||
| FAENA | TIN ROD XX | |||
| HAFIZ | TIN ROD XX | |||
| BABEL | TIN ROD XX | |||
| RABINA | TIN ROD XX | |||
| ORLOF | TIN ROD XX | |||
| MALINDA | TIN ROD XX | |||
| HIORAL | TIN ROD XX | |||
| FIDALGA | TIN ROD XX | |||
| PRODIGIO | TIN ROD XX | |||
| LUNAR ITAPUA | TIN ROD XX | |||
| TINOCA II | TIN ROD XX | |||
| ONJITO | TIN ROD XX | |||
| BIOGRAFIA | TIN ROD XX | |||
| QUIMONO | TIN ROD XX | |||
| TOCA | TIN ROD XX | |||
| GAROTA | TIN ROD XX | |||
| CAROLIEN | TIN ROD XX | |||
| JOSTA | TIN ROD XX | |||
| BABULINA | TIN ROD XX | |||
| JOYFUL LADY | TIN ROD XX | |||
| VAGABOND | TIN ROD XX | |||
| GARDEULAN I | TIN ROD XX | |||
| WIENERWOLKE | TIN ROD XX | |||
| PEGGY | TIN ROD XX | |||
| SANDKRIT | TIN ROD XX | |||
| OKRA | TIN ROD XX | |||
| NALWINE | TIN ROD XX | |||
| TESKE 273 | TIN ROD XX | |||
| DESATINA | TIN ROD XX | |||
| HANNEKE | TIN ROD XX | |||
| WOLGA D | TIN ROD XX | |||
| FLEVO | TIN ROD XX | |||
| WORONESCH | TIN ROD XX | |||
| ZWARTERONA | TIN ROD XX | |||
| SASSAFRAS XX | TIN ROD XX | |||
| ROYAL ROUTE II XX | TIN ROD XX | |||
| OLIENE | TIN ROD XX | |||
| WEMMIE | TIN ROD XX | |||
| ERLA | TIN ROD XX | |||
| ECUADOR XX | TIN ROD XX | |||
| HESSEL | TIN ROD XX | |||
| FLANDIA | TIN ROD XX | |||
| GARDEKUERASSIER | TIN ROD XX | |||
| LANDESHERRIN | TIN ROD XX | |||
| TRANSVAAL | TIN ROD XX | |||
| LIANA | TIN ROD XX | |||
| MEGATA | TIN ROD XX |
De onde vem esta ficha
Identificação, genealogia e categoria vêm do programa Matrizes de Ouro da ABCCH. A produção, quando existir, é apuração nossa e aparece marcada como tal.
Oficialdado de fonte pública e verificávelNossoavaliação editorial do brazhorseDeclaradoinformado por quem anuncia, sem conferência nossa
