ARBELLA JMEN (IA)
2005
ACORADO x PIER PAOLA JMEN (TE)
Pai
OficialLinha materna
OficialCada geração acima, até onde o ranking da ABCCH alcança. Quando a mãe também é Matriz de Ouro, ela vira link e dá para subir a família inteira.
Primeira mãe
PIER PAOLA JMEN (TE)PALLADIUM JMEN · 1998 · Matriz
Segunda mãe
CONCORDIA JMENCAPITOL · 1991 · Matriz
Terceira mãe
VEILCHENnão consta no ranking de Matrizes de Ouro
Filhas no ranking
OficialOutras Matrizes de Ouro que têm esta égua como mãe. É o sinal mais forte que existe sobre uma linha materna: a família repetiu.
Produtos
Nosso- CALVANO C JMEN III (TE)1,55 m
2014 · por CARBACAN JMEN
- CARBELLA C JMEN V (TE)1,45 m
2015 · por CARBACAN JMEN
- CALIBELLO JMEN III (TE)1,45 m
2012 · por CALISCO JMEN
- CALVANO C JMEN (TE)1,45 m
2010 · por CARBACAN JMEN
- NAYLA JMEN (IA)1,40 m
2017 · por NABAB DE REVE
- CALVANO C JMEN V (TE)1,40 m
2015 · por CARBACAN JMEN
- CALVANO C JMEN IV (TE)1,40 m
2014 · por CARBACAN JMEN
- GALILEO JMEN (TE)1,40 m
2012 · por (RAE) JMEN GOLDFINGER
- CARBELLA C JMEN IV (TE)1,35 m
2015 · por CARBACAN JMEN
- CARBELLA C JMEN II (TE)1,35 m
2013 · por CARBACAN JMEN
- GALILEO JMEN II (TE)1,30 m
2012 · por (RAE) JMEN GOLDFINGER
- CARBELLA C JMEN (TE)1,25 m
2013 · por CARBACAN JMEN
- CALIBELLO JMEN II (TE)1,25 m
2012 · por CALISCO JMEN
- CALVANO C JMEN II (TE)1,20 m
2013 · por CARBACAN JMEN
- COLTAIRE JMEN (IA)1,05 m
2018 · por CORNET PHAETON JMEN
2024 · por CORNET PHAETON JMEN
2024 · por CORNET PHAETON JMEN
2024 · por KIM WOOD JMEN I (TE)
2024 · por C-TROBADOUR JMEN
2023 · por CORNET SPIRIT JMEN (TE)
2023 · por C-TROBADOUR JMEN
2023 · por C-TROBADOUR JMEN
2023 · por C-TROBADOUR JMEN
2021 · por CARBACAN JMEN
2021 · por DOMÊNICO JMEN (IA)
2016 · por NABAB DE REVE
2015 · por RADIATOR JMEN II (TE)
2015 · por CARBACAN JMEN
2013 · por CARBACAN JMEN
2013 · por CALISCO JMEN
2013 · por CALISCO JMEN
2012 · por CALISCO JMEN
2012 · por CALISCO JMEN
2012 · por CORINDHUS JMEN (TE)
| Produto | Ano | Pai | Nível | Cavaleiro |
|---|---|---|---|---|
| CALVANO C JMEN III (TE)black type | 2014 | CARBACAN JMEN | 1,55 m | |
| CARBELLA C JMEN V (TE)black type | 2015 | CARBACAN JMEN | 1,45 m | |
| CALIBELLO JMEN III (TE)black type | 2012 | CALISCO JMEN | 1,45 m | |
| CALVANO C JMEN (TE)black type | 2010 | CARBACAN JMEN | 1,45 m | |
| NAYLA JMEN (IA) | 2017 | NABAB DE REVE | 1,40 m | |
| CALVANO C JMEN V (TE) | 2015 | CARBACAN JMEN | 1,40 m | |
| CALVANO C JMEN IV (TE) | 2014 | CARBACAN JMEN | 1,40 m | |
| GALILEO JMEN (TE) | 2012 | (RAE) JMEN GOLDFINGER | 1,40 m | |
| CARBELLA C JMEN IV (TE) | 2015 | CARBACAN JMEN | 1,35 m | |
| CARBELLA C JMEN II (TE) | 2013 | CARBACAN JMEN | 1,35 m | |
| GALILEO JMEN II (TE) | 2012 | (RAE) JMEN GOLDFINGER | 1,30 m | |
| CARBELLA C JMEN (TE) | 2013 | CARBACAN JMEN | 1,25 m | |
| CALIBELLO JMEN II (TE) | 2012 | CALISCO JMEN | 1,25 m | |
| CALVANO C JMEN II (TE) | 2013 | CARBACAN JMEN | 1,20 m | |
| COLTAIRE JMEN (IA) | 2018 | CORNET PHAETON JMEN | 1,05 m | |
| COLTAIRE II JMEN | 2024 | CORNET PHAETON JMEN | ||
| COLTAIRE III JMEN | 2024 | CORNET PHAETON JMEN | ||
| KAVOIA JMEN | 2024 | KIM WOOD JMEN I (TE) | ||
| C THURIN IV JMEN | 2024 | C-TROBADOUR JMEN | ||
| CARLESKA JMEN | 2023 | CORNET SPIRIT JMEN (TE) | ||
| C THURIN I JMEN | 2023 | C-TROBADOUR JMEN | ||
| C THURIN III JMEN | 2023 | C-TROBADOUR JMEN | ||
| C THURIN II JMEN | 2023 | C-TROBADOUR JMEN | ||
| CARBELA C VII JMEN (TE) | 2021 | CARBACAN JMEN | ||
| DUSTER JMEN (IA) | 2021 | DOMÊNICO JMEN (IA) | ||
| NABABO JMEN (IA) | 2016 | NABAB DE REVE | ||
| RIHANNA JMEN (TE) | 2015 | RADIATOR JMEN II (TE) | ||
| CARBELLA C JMEN VI (TE) | 2015 | CARBACAN JMEN | ||
| CARBELLA C JMEN III (TE) | 2013 | CARBACAN JMEN | ||
| CALIBELLO JMEN IV (TE) | 2013 | CALISCO JMEN | ||
| CALIBELLA JMEN II (TE) | 2013 | CALISCO JMEN | ||
| CALIBELLA JMEN (TE) | 2012 | CALISCO JMEN | ||
| CALIBELLO JMEN I (TE) | 2012 | CALISCO JMEN | ||
| CASCADELA JMEN (TE) | 2012 | CORINDHUS JMEN (TE) |
De onde vem esta ficha
Identificação, genealogia e categoria vêm do programa Matrizes de Ouro da ABCCH. A produção, quando existir, é apuração nossa e aparece marcada como tal.
Criador: HARAS AGROMEN
Oficialdado de fonte pública e verificávelNossoavaliação editorial do brazhorseDeclaradoinformado por quem anuncia, sem conferência nossa
