PROFANA
x
Pai
OficialFilhas no ranking
OficialOutras Matrizes de Ouro que têm esta égua como mãe. É o sinal mais forte que existe sobre uma linha materna: a família repetiu.
Produtos
Nosso- PRINCESA0,80 m
1982 · por FARCEUR
1979 · por FARCEUR
1978 · por FARCEUR
sem outro dado registrado
sem outro dado registrado
sem outro dado registrado
sem outro dado registrado
sem outro dado registrado
sem outro dado registrado
sem outro dado registrado
sem outro dado registrado
sem outro dado registrado
sem outro dado registrado
sem outro dado registrado
sem outro dado registrado
sem outro dado registrado
sem outro dado registrado
sem outro dado registrado
sem outro dado registrado
sem outro dado registrado
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
por FARCEUR
| Produto | Ano | Pai | Nível | Cavaleiro |
|---|---|---|---|---|
| PRINCESA | 1982 | FARCEUR | 0,80 m | |
| JANGADA IV | 1979 | FARCEUR | ||
| TRAIRA IV | 1978 | FARCEUR | ||
| DIVA | ||||
| LENDA | ||||
| JANGA | ||||
| COLINA | ||||
| CANARIO | ||||
| DOURADA | ||||
| BODEGON | ||||
| BRASA | ||||
| PERNEIRA | ||||
| ATILA II | ||||
| FRAGATA | ||||
| INDAIA | ||||
| IMBIES | ||||
| GENERAL | ||||
| TAINHA | ||||
| BUITO | ||||
| URUGUAIANA | ||||
| ABELHA | FARCEUR | |||
| ESCARLETE | FARCEUR | |||
| MELADINHA | FARCEUR | |||
| ARANHA | FARCEUR | |||
| CHARADA | FARCEUR | |||
| ADONIO | FARCEUR | |||
| SILVEDO | FARCEUR | |||
| MANGALARGA | FARCEUR | |||
| MARLI | FARCEUR | |||
| AUSTIN | FARCEUR | |||
| SCHPNAIDE | FARCEUR | |||
| VASSOURA | FARCEUR | |||
| EL SYR | FARCEUR | |||
| IMBAUBA | FARCEUR | |||
| URUNDI | FARCEUR | |||
| ESTOLA | FARCEUR | |||
| MARROGANI | FARCEUR | |||
| TRAVESSA | FARCEUR | |||
| MARACO | FARCEUR | |||
| HUMBRIO | FARCEUR | |||
| HAVEL | FARCEUR | |||
| BRINQUEDO | FARCEUR | |||
| FOFOCA | FARCEUR | |||
| PORTENHA | FARCEUR | |||
| BEBE | FARCEUR | |||
| PRIMAVERA | FARCEUR | |||
| BULL RUN | FARCEUR | |||
| ALAZA | FARCEUR | |||
| RANCHEIRA | FARCEUR | |||
| V 5 | FARCEUR | |||
| TRAIRA | FARCEUR | |||
| CORISCO | FARCEUR | |||
| JURADA | FARCEUR | |||
| TANGIER | FARCEUR | |||
| SAFIRA | FARCEUR | |||
| OLINDA | FARCEUR | |||
| TIRIRICA | FARCEUR | |||
| V5 | FARCEUR | |||
| OLVEDA | FARCEUR |
De onde vem esta ficha
Identificação, genealogia e categoria vêm do programa Matrizes de Ouro da ABCCH. A produção, quando existir, é apuração nossa e aparece marcada como tal.
Oficialdado de fonte pública e verificávelNossoavaliação editorial do brazhorseDeclaradoinformado por quem anuncia, sem conferência nossa
