← Éguas black type
LIEGE TW
1995
PIT II JMEN x TOTUM HATHOR AA
12produtos catalogados
2chegaram ao esporte
1em 1,45 m+ (black type)
0em 1,60 m+
Pai
OficialPIT II JMEN
Linha materna
OficialCada geração acima, até onde o ranking da ABCCH alcança. Quando a mãe também é Matriz de Ouro, ela vira link e dá para subir a família inteira.
Primeira mãe
TOTUM HATHOR AAnão consta no ranking de Matrizes de Ouro
Produtos
Nosso| Produto | Ano | Pai | Nível | Cavaleiro |
|---|---|---|---|---|
| EXPERT MLblack type | 2007 | MC GRAFITE | 1,50 m | |
| DONA ML (TE) | 2006 | CORIALL | 1,35 m | |
| ML JUMP | 2012 | CANTO | ||
| ML GAROUPE | 2010 | NEW QUIDAM | ||
| ML FANTASTICO (IA) | 2008 | CARDENTO | ||
| CALINDA ML | 2005 | LANDRITTER | ||
| BILBAO ML | 2004 | LANDRITTER | ||
| AMORE MIO ML | 2003 | DIAPASON DES GAVES AA | ||
| PERUGIA TW | 2002 | DIAPASON DES GAVES AA | ||
| SIENA TW | 2001 | DIAPASON DES GAVES AA | ||
| DIAMANTE TW | 2000 | DIAPASON DES GAVES AA | ||
| PETRA TW | 1999 | DIAPASON DES GAVES AA |
De onde vem esta ficha
Identificação, genealogia e categoria vêm do programa Matrizes de Ouro da ABCCH. A produção, quando existir, é apuração nossa e aparece marcada como tal.
Criador: HARAS TRANSWAAL
Oficialdado de fonte pública e verificávelNossoavaliação editorial do brazhorseDeclaradoinformado por quem anuncia, sem conferência nossa
