← Éguas black type
ML ISIS (IA)
2011
CARDENTO x PANDORA
12produtos catalogados
2chegaram ao esporte
1em 1,40 m+ (black type)
0em 1,60 m+
Pai
OficialCARDENTO
Linha materna
OficialCada geração acima, até onde o ranking da ABCCH alcança. Quando a mãe também é Matriz de Ouro, ela vira link e dá para subir a família inteira.
Primeira mãe
PANDORAnão consta no ranking de Matrizes de Ouro
Produtos
Nosso| Produto | Ano | Pai | Nível | Cavaleiro |
|---|---|---|---|---|
| ARAMIS TOK (TE)black type | 2015 | AIR JORDAN Z | 1,45 m | |
| WHISPER TOK (TE) | 2016 | VIGO D`ARSOUILLES | 1,20 m | |
| GRISIS FHS | 2025 | GRANDORADO TN | ||
| DIADORA FHS | 2025 | DIARON | ||
| GRETA VAN FLEET FHS SW1 | 2024 | GRANDORADO TN | ||
| GRANDORO FHS | 2024 | GRANDORADO TN | ||
| LUKKATO GFC | 2023 | STAKKATOL | ||
| WINNIE TOK | 2017 | GLASGOW VAN HET MERELSNEST | ||
| V. BERTHA TOK (IA) | 2016 | INDOCTRO | ||
| ZEPPELIN DO BOM VIVER (TE) | 2016 | KANNAN | ||
| VANILLA TOK | 2015 | KANNAN | ||
| VENTURA SUN (TE) | 2015 | GLASGOW VAN HET MERELSNEST |
De onde vem esta ficha
Identificação, genealogia e categoria vêm do programa Matrizes de Ouro da ABCCH. A produção, quando existir, é apuração nossa e aparece marcada como tal.
Criador: HARAS MANOEL LEAO
Oficialdado de fonte pública e verificávelNossoavaliação editorial do brazhorseDeclaradoinformado por quem anuncia, sem conferência nossa
