← Éguas black type
TOLLY
x
36produtos catalogados
1chegaram ao esporte
0em 1,45 m+ (black type)
0em 1,60 m+
Pai
Oficialnão registrado
Produtos
Nosso- MARTINI0,90 m
1963 · por FARN
1979 · por SCRAPER
1975 · por FARN
1974
1973 · por FARN
1971
1970 · por FARN
1968 · por FARN
1963 · por FARN
1960 · por FARN
sem outro dado registrado
sem outro dado registrado
sem outro dado registrado
sem outro dado registrado
sem outro dado registrado
sem outro dado registrado
por FARN
por FARN
por FARN
por FARN
por FARN
por FARN
por FARN
por FARN
por FARN
por FARN
por FARN
por FARN
por FARN
por FARN
por FARN
por FARN
por FARN
por FARN
por FARN
por FARN
| Produto | Ano | Pai | Nível | Cavaleiro |
|---|---|---|---|---|
| MARTINI | 1963 | FARN | 0,90 m | |
| MANAIRA | 1979 | SCRAPER | ||
| REITOR | 1975 | FARN | ||
| QUIETO | 1974 | |||
| PULGA | 1973 | FARN | ||
| NIETA | 1971 | |||
| MARAVILHA | 1970 | FARN | ||
| JAGRA | 1968 | FARN | ||
| FORMOSA. | 1963 | FARN | ||
| BRIOSO III | 1960 | FARN | ||
| PHOTOGRAPHIC XX | ||||
| SPECTACULAR BID XX | ||||
| DISPUT | ||||
| MELLI | ||||
| MARKUS | ||||
| NEGOLA | ||||
| TABANCA | FARN | |||
| APOLO DO MIRANTE | FARN | |||
| VENUS II | FARN | |||
| GUIZO | FARN | |||
| XINITA | FARN | |||
| PALPITE | FARN | |||
| KAYAK | FARN | |||
| ESPORA | FARN | |||
| PRINCESS MAB | FARN | |||
| TUMBLE WIND | FARN | |||
| FREGATTE | FARN | |||
| ESTELA | FARN | |||
| PRINCIPE VIII | FARN | |||
| FIRME | FARN | |||
| WHISKY | FARN | |||
| GUERRITA | FARN | |||
| BOLOTA | FARN | |||
| TARGOWICE | FARN | |||
| PRINC. MODESTY | FARN | |||
| TILLIE | FARN |
De onde vem esta ficha
Identificação, genealogia e categoria vêm do programa Matrizes de Ouro da ABCCH. A produção, quando existir, é apuração nossa e aparece marcada como tal.
Oficialdado de fonte pública e verificávelNossoavaliação editorial do brazhorseDeclaradoinformado por quem anuncia, sem conferência nossa
