← Éguas black type
CARLINA
1988
CAPITOL x TUNITA
14produtos catalogados
2chegaram ao esporte
1em 1,40 m+ (black type)
1em 1,60 m+
Pai
OficialCAPITOL
Linha materna
OficialCada geração acima, até onde o ranking da ABCCH alcança. Quando a mãe também é Matriz de Ouro, ela vira link e dá para subir a família inteira.
Primeira mãe
TUNITAnão consta no ranking de Matrizes de Ouro
Filhas no ranking
OficialOutras Matrizes de Ouro que têm esta égua como mãe. É o sinal mais forte que existe sobre uma linha materna: a família repetiu.
Produtos
Nosso| Produto | Ano | Pai | Nível | Cavaleiro |
|---|---|---|---|---|
| DIEGUS IPIRANGA (IA)black type | 2009 | VOLTAIRE | 1,60 m | |
| CS ESCÓCIA (TE) | 2012 | CANTO | 1,35 m | |
| CS DEMI MOORE (TE) | 2011 | LARINO | ||
| CS DENVER (TE) | 2011 | LARINO | ||
| CS DALLAS | 2011 | MALITO DE REVE | ||
| CS CHAPLIN (IA) | 2010 | LORD Z | ||
| LORD CARLINA JOTER (IA) | 2009 | LORD Z | ||
| CS ALINE (TE) | 2008 | CORIALL | ||
| CS AIMEE (TE) | 2008 | CORIALL | ||
| CS AFRICA (IA) | 2008 | QUANTUM | ||
| SIR-SUNDANCE DO FEROLETO (TE) | 2005 | SINGULORD JOTER | ||
| SIR CARLINO JOTER (TE) | 2005 | SINGULORD JOTER | ||
| CASSIS NK (TE) | 2004 | CALEI JOTER II | ||
| ACALINA JOTER (TE) | 2002 | ACLAND JOTER (TE) |
De onde vem esta ficha
Identificação, genealogia e categoria vêm do programa Matrizes de Ouro da ABCCH. A produção, quando existir, é apuração nossa e aparece marcada como tal.
Criador: SYE JOHANNES
Oficialdado de fonte pública e verificávelNossoavaliação editorial do brazhorseDeclaradoinformado por quem anuncia, sem conferência nossa
