← Éguas black type
LIZ FLOWER JMEN I (TE)
2000
LISPECTOR JMEN x JMEN GENESIS
18produtos catalogados
2chegaram ao esporte
1em 1,40 m+ (black type)
0em 1,60 m+
Pai
OficialLISPECTOR JMEN
Linha materna
OficialCada geração acima, até onde o ranking da ABCCH alcança. Quando a mãe também é Matriz de Ouro, ela vira link e dá para subir a família inteira.
Primeira mãe
JMEN GENESISJAMES · 1994 · Matriz
Segunda mãe
REMONTA PETACAnão consta no ranking de Matrizes de Ouro
Produtos
Nosso| Produto | Ano | Pai | Nível | Cavaleiro |
|---|---|---|---|---|
| CHARLESTON JMEN (TE)black type | 2004 | (RA) CARTOON JMEN | 1,55 m | |
| COLIBRI C JMEN (TE) | 2014 | CARBACAN JMEN | 1,00 m | |
| CASCHMERE C JMEN IV | 2018 | CARBACAN JMEN | ||
| COLIBRI C JMEN II | 2017 | CARBACAN JMEN | ||
| LINUX JMEN (IA) | 2016 | LYJANERO | ||
| CASCHMERE C II JMEN (TE) | 2013 | CARBACAN JMEN | ||
| CASCHMERE C JMEN II (TE) | 2013 | CARBACAN JMEN | ||
| DEMI MOORE JMEN (IA) | 2012 | DIARADO | ||
| GUNFIRE JMEN | 2011 | (RAE) JMEN GOLDFINGER | ||
| LOREDANO JMEN IV | 2010 | LAEKEN JMEN (IA) | ||
| CASCHMERE-C JMEN | 2009 | CARBACAN JMEN | ||
| LOREDANO JMEN III | 2008 | LAEKEN JMEN (IA) | ||
| RIGONI JMEN (TE) | 2007 | RITUAL JMEN (TE) | ||
| LOREDANO JMEN II (TE) | 2007 | LAEKEN JMEN (IA) | ||
| LOREDANO JMEN I (TE) | 2007 | LAEKEN JMEN (IA) | ||
| CHAPELLE JMEN II (TE) | 2006 | CALISCO JMEN | ||
| CASSILANA JMEN (TE) | 2005 | CHRONIC JMEN | ||
| CHAPELLE JMEN (TE) | 2004 | CALISCO JMEN |
De onde vem esta ficha
Identificação, genealogia e categoria vêm do programa Matrizes de Ouro da ABCCH. A produção, quando existir, é apuração nossa e aparece marcada como tal.
Criador: HARAS AGROMEN
Oficialdado de fonte pública e verificávelNossoavaliação editorial do brazhorseDeclaradoinformado por quem anuncia, sem conferência nossa
