Cruzamentos
Histórico das aprovações de garanhões
Todos os garanhões apresentados à aprovação da ABCCH desde 2014, nas duas aptidões, com a nota final e, quando a associação publicou a planilha, a nota de cada quesito. Toda nota está na régua de 0 a 10. Até 2019 a ABCCH publicava de 0 a 100 e o corte era outro: definitivo a partir de 83 (8,30 na régua de hoje) e provisório de 70 a 82,99. Desde 2020 é definitivo com 8,00 ou mais e provisório entre 7,00 e 7,99. Os quesitos também mudaram: até 2019 contavam genealogia, morfologia, funcionalidade, modelo de garanhão, salto e, no montado, montabilidade; desde 2020 são genealogia, morfologia, movimentação, salto (em 2025 com dois dias, o segundo com peso 2), impressão geral e um desconto de radiografia. A próxima aprovação é no 1º BH Stallion Show, de 3 a 8 de novembro de 2026, na Sociedade Hípica Paulista. A lista oficial de aprovados vive em Aprovados pela ABCCH.
Pais com mais filhos aprovados
- CORNET OBOLENSKY21 (8 def.)
- EMERALD VAN T RUYTERSHOF16 (3 def.)
- KANNAN10 (1 def.)
- ZIROCCO BLUE VDL8 (2 def.)
- CASALL5 (3 def.)
- CARBACAN JMEN5 (1 def.)
- MYLORD CARTHAGO4 (3 def.)
- DIAMANT DE SEMILLY4 (2 def.)
Avôs maternos mais frequentes
- CASSINI I12
- INDOCTRO6
- CARDENTO6
- BALOUBET DU ROUET6
- QUIDAM DE REVEL6
- CARBACAN JMEN5
- COMME IL FAUT5
- ZIROCCO BLUE VDL5
Maiores notas finais
- FIDO TW · 2018 montado8,77
- VALE TUDO BR · 2025 montado8,64
- CALIANTHO JMEN · 2015 montado8,56
- VERDI TRV · 2025 montado8,52
- LEGEND PULLMAN · 2014 liberdade8,46
- CORNET D'OR JMEN · 2017 montado8,46
- CORNET STAR JMEN II (IA) · 2018 liberdade8,43
- ACANTHUS JMEN (TE) · 2017 montado8,42
| Ano | Evento | Salto montado | Salto em liberdade | Melhor nota |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | XX Festival Nacional do Cavalo BH, Haras Cooper, Campinas | 4 def. · 0 prov. | 3 def. · 20 prov. · 11 não class. | VALE TUDO BR 8,64 |
| 2024 | XIX Festival Nacional do Cavalo BH | 3 def. · 0 prov. | 6 def. · 17 prov. | EQUICENTER MOSTANG 8,29 |
| 2023 | XVIII Festival Nacional do Cavalo BH, Clube Hípico de Santo Amaro | 3 def. · 7 prov. | 2 def. · 9 prov. | MERANO JMEN I 8,17 |
| 2022 | XVII Festival Nacional do Cavalo BH, Clube Hípico de Santo Amaro | 0 def. · 4 prov. · 7 não class. | 2 def. · 7 prov. · 7 não class. | CORION D'OR I JMEN (TE) 8,05 |
| 2021 | XVI Festival Nacional do Cavalo BH, Clube Hípico de Santo Amaro | 3 def. · 4 prov. | 4 def. · 3 prov. | sem nota publicada |
| 2020 | XV Festival Nacional do Cavalo BH, Clube Hípico de Santo Amaro | 1 def. · 7 prov. | 3 def. · 8 prov. | CELTIC BOY JMEN 8,32 |
| 2019 | XIV Festival Nacional do Cavalo BH, Clube Hípico de Santo Amaro | 3 def. · 2 prov. | 2 def. · 3 prov. · 8 não class. | MY PLEASURE TW 8,39 |
| 2018 | XIII Festival Nacional do Cavalo BH, Sociedade Hípica Paulista | 1 def. · 2 prov. | 1 def. · 6 prov. | FIDO TW 8,77 |
| 2017 | XII Festival Nacional do Cavalo BH, Sociedade Hípica Paulista | 2 def. · 8 prov. · 6 não class. | 0 def. · 4 prov. · 2 não class. | CORNET D'OR JMEN 8,46 |
| 2016 | XI Festival Nacional do Cavalo BH, Sociedade Hípica Paulista | 0 def. · 3 prov. · 10 não class. | 1 def. · 4 prov. · 4 não class. | DOMENICO JMEN (IA) 8,42 |
| 2015 | X Festival Nacional do Cavalo BH | 3 def. · 3 prov. | 2 def. · 10 prov. | CALIANTHO JMEN 8,56 |
| 2014 | IX Festival Nacional do Cavalo BH (animais até 48 meses) | 1 def. · 0 prov. | 1 def. · 6 prov. | LEGEND PULLMAN 8,46 |
Todos os anos · Salto montado87 apresentações · página 1 de 3
| Ano | Nº | Garanhão | Pai × avô materno | Gen. | Func. | Morf. | Salto 1 | Salto 2 | Modelo | Mont. | Rx | Final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | FIDO TW | VIGO D`ARSOUILLES × ELVIS TER PUTTE | 8,77 | Aprovado definitivo | |||||||||
| 2025 | 099 | VALE TUDO BR | VERDI × EL TORREO DE MUZE | 8,64 | Aprovado definitivo | ||||||||
| 2015 | CALIANTHO JMEN | CASALL × COR DE LA BRYERE | 8,50 | 8,21 | 8,18 | 8,86 | 8,70 | 8,57 | 8,90 | 8,56 | Aprovado definitivo | ||
| 2025 | 087 | VERDI TRV | VERDI × INDOCTRO | 8,52 | Aprovado definitivo | ||||||||
| 2017 | CORNET D'OR JMEN | CORNET OBOLENSKY × FOR PLEASURE | 8,30 | 7,86 | 8,17 | 8,85 | 8,85 | 8,50 | 8,67 | 8,46 | Aprovado definitivo | ||
| 2017 | ACANTHUS JMEN (TE) | ACCORANNUS JMEN (IA) × CALISCO JMEN | 7,80 | 7,86 | 7,63 | 8,53 | 9,25 | 8,50 | 9,40 | 8,42 | Aprovado definitivo | ||
| 2015 | PHIN DARC XANGO | DOUGLAS × CHIN CHIN | 8,30 | 7,82 | 7,77 | 8,96 | 8,78 | 8,47 | 8,77 | 8,41 | Aprovado definitivo | ||
| 2019 | 101 | MY PLEASURE TW | FOR PLEASURE × DARCO | 8,60 | 8,21 | 7,00 | 8,10 | 8,19 | 9,50 | 9,50 | 0 | 8,39 | Aprovado definitivo |
| 2019 | 103 | URANO TOK (IA) | HARLEY VDL × QUATTRO | 8,00 | 7,74 | 7,80 | 7,79 | 8,31 | 9,50 | 9,50 | 0 | 8,38 | Aprovado definitivo |
| 2020 | CELTIC BOY JMEN | MYLORD CARTHAGO × CANAVARO JMEN | 8,32 | Aprovado definitivo | |||||||||
| 2014 | ECHUKA | CANTURANO × CASSINI I | 8,31 | Aprovado definitivo | |||||||||
| 2015 | HORUS METODO | CLINTON × BURGGRAAF | 8,50 | 7,51 | 7,63 | 8,92 | 9,00 | 8,20 | 8,40 | 8,31 | Aprovado definitivo | ||
| 2019 | 104 | IMPAR METODO (IA) | DIAMANT DE SEMILLY × BUBIS | 9,10 | 8,00 | 7,80 | 8,10 | 8,10 | 8,50 | 8,50 | 0 | 8,30 | Aprovado definitivo |
| 2025 | 093 | CARBASTTOW III JMEN (TE) | CARBACAN JMEN × COMME IL FAUT | 8,11 | Aprovado definitivo | ||||||||
| 2024 | MY LIBERO BR | MYLORD CARTHAGO × LIBERO H | 8,04 | Aprovado definitivo | |||||||||
| 2023 | 101 | CASHMAN JMEN | CASALL × COMME IL FAUT | 8,03 | Aprovado definitivo | ||||||||
| 2024 | C-THUNDER JMEN | CORNET OBOLENSKY × CALISCO JMEN | 8,02 | Aprovado definitivo | |||||||||
| 2023 | 097 | ZAPSTER REC | ZAPATERO VDL × LARINI | 8,02 | Aprovado definitivo | ||||||||
| 2025 | 100 | BRISTOL JMEN | BOLERO JMEN (IA) × CALISCO JMEN | 8,01 | Aprovado definitivo | ||||||||
| 2024 | LYJATAR JMEN | LYJANERO × CASALL | 8,00 | Aprovado definitivo | |||||||||
| 2023 | 093 | C-MONTHAGO JMEN II | MYLORD CARTHAGO × CARBACAN JMEN | 8,00 | Aprovado definitivo | ||||||||
| 2015 | CARDACO DE BARCENAL Z | CARTHAGO × ? | 8,80 | 8,13 | 7,83 | 8,20 | 7,25 | 8,00 | 7,50 | 7,96 | Aprovado provisório | ||
| 2015 | EROS TB | QUAPRICE × INDOCTRO | 8,40 | 8,19 | 7,61 | 7,90 | 7,46 | 8,00 | 7,70 | 7,90 | Aprovado provisório | ||
| 2017 | DERRY RJ (TE) | CONTO × QUIDAM DE REVEL | 7,90 | 7,22 | 6,97 | 8,34 | 8,46 | 7,50 | 8,43 | 7,83 | Aprovado provisório | ||
| 2018 | CASALL FLORES (IA) | ZAVALL VDL × CASSINI I | 7,76 | Aprovado provisório | |||||||||
| 2017 | ZANDOR MYSTIC ROSE (IA) | DIARADO × DOUGLAS | 8,40 | 7,52 | 7,42 | 7,64 | 8,06 | 7,00 | 8,00 | 7,72 | Aprovado provisório | ||
| 2016 | GITAN M | ROBIN I Z × CARDENTO | 8,60 | 7,33 | 7,05 | 7,98 | 7,78 | 7,33 | 7,37 | 7,63 | Aprovado provisório | ||
| 2023 | 107 | KENTUCKY LMZ | KANNAN × BALOUBET DU ROUET | 7,63 | Aprovado provisório | ||||||||
| 2020 | CATEGÓRICO JMEN | CHILENO JMEN × CASSINI I | 7,59 | Aprovado provisório | |||||||||
| 2020 | KAISER JMEN II | KANNAN × CARBACAN JMEN | 7,59 | Aprovado provisório |
Neste ano a ABCCH publicou as notas de 0 a 100. Aqui estão divididas por 10 para ficar na régua atual (83,10 vira 8,31); passe o mouse na nota final para ver como saiu. O desconto de radiografia fica como publicado.
Notas na régua de 0 a 10; até 2019 a ABCCH publicava de 0 a 100 (passe o mouse na nota para ver como saiu).


