Cruzamentos
Histórico das aprovações de garanhões
Todos os garanhões apresentados à aprovação da ABCCH desde 2014, nas duas aptidões, com a nota final e, quando a associação publicou a planilha, a nota de cada quesito. Toda nota está na régua de 0 a 10. Até 2019 a ABCCH publicava de 0 a 100 e o corte era outro: definitivo a partir de 83 (8,30 na régua de hoje) e provisório de 70 a 82,99. Desde 2020 é definitivo com 8,00 ou mais e provisório entre 7,00 e 7,99. Os quesitos também mudaram: até 2019 contavam genealogia, morfologia, funcionalidade, modelo de garanhão, salto e, no montado, montabilidade; desde 2020 são genealogia, morfologia, movimentação, salto (em 2025 com dois dias, o segundo com peso 2), impressão geral e um desconto de radiografia. A próxima aprovação é no 1º BH Stallion Show, de 3 a 8 de novembro de 2026, na Sociedade Hípica Paulista. A lista oficial de aprovados vive em Aprovados pela ABCCH.
Pais com mais filhos aprovados
- CORNET OBOLENSKY21 (8 def.)
- EMERALD VAN T RUYTERSHOF16 (3 def.)
- KANNAN10 (1 def.)
- ZIROCCO BLUE VDL8 (2 def.)
- CASALL5 (3 def.)
- CARBACAN JMEN5 (1 def.)
- MYLORD CARTHAGO4 (3 def.)
- DIAMANT DE SEMILLY4 (2 def.)
Avôs maternos mais frequentes
- CASSINI I12
- INDOCTRO6
- CARDENTO6
- BALOUBET DU ROUET6
- QUIDAM DE REVEL6
- CARBACAN JMEN5
- COMME IL FAUT5
- ZIROCCO BLUE VDL5
Maiores notas finais
- FIDO TW · 2018 montado8,77
- VALE TUDO BR · 2025 montado8,64
- CALIANTHO JMEN · 2015 montado8,56
- VERDI TRV · 2025 montado8,52
- LEGEND PULLMAN · 2014 liberdade8,46
- CORNET D'OR JMEN · 2017 montado8,46
- CORNET STAR JMEN II (IA) · 2018 liberdade8,43
- ACANTHUS JMEN (TE) · 2017 montado8,42
| Ano | Evento | Salto montado | Salto em liberdade | Melhor nota |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | XX Festival Nacional do Cavalo BH, Haras Cooper, Campinas | 4 def. · 0 prov. | 3 def. · 20 prov. · 11 não class. | VALE TUDO BR 8,64 |
| 2024 | XIX Festival Nacional do Cavalo BH | 3 def. · 0 prov. | 6 def. · 17 prov. | EQUICENTER MOSTANG 8,29 |
| 2023 | XVIII Festival Nacional do Cavalo BH, Clube Hípico de Santo Amaro | 3 def. · 7 prov. | 2 def. · 9 prov. | MERANO JMEN I 8,17 |
| 2022 | XVII Festival Nacional do Cavalo BH, Clube Hípico de Santo Amaro | 0 def. · 4 prov. · 7 não class. | 2 def. · 7 prov. · 7 não class. | CORION D'OR I JMEN (TE) 8,05 |
| 2021 | XVI Festival Nacional do Cavalo BH, Clube Hípico de Santo Amaro | 3 def. · 4 prov. | 4 def. · 3 prov. | sem nota publicada |
| 2020 | XV Festival Nacional do Cavalo BH, Clube Hípico de Santo Amaro | 1 def. · 7 prov. | 3 def. · 8 prov. | CELTIC BOY JMEN 8,32 |
| 2019 | XIV Festival Nacional do Cavalo BH, Clube Hípico de Santo Amaro | 3 def. · 2 prov. | 2 def. · 3 prov. · 8 não class. | MY PLEASURE TW 8,39 |
| 2018 | XIII Festival Nacional do Cavalo BH, Sociedade Hípica Paulista | 1 def. · 2 prov. | 1 def. · 6 prov. | FIDO TW 8,77 |
| 2017 | XII Festival Nacional do Cavalo BH, Sociedade Hípica Paulista | 2 def. · 8 prov. · 6 não class. | 0 def. · 4 prov. · 2 não class. | CORNET D'OR JMEN 8,46 |
| 2016 | XI Festival Nacional do Cavalo BH, Sociedade Hípica Paulista | 0 def. · 3 prov. · 10 não class. | 1 def. · 4 prov. · 4 não class. | DOMENICO JMEN (IA) 8,42 |
| 2015 | X Festival Nacional do Cavalo BH | 3 def. · 3 prov. | 2 def. · 10 prov. | CALIANTHO JMEN 8,56 |
| 2014 | IX Festival Nacional do Cavalo BH (animais até 48 meses) | 1 def. · 0 prov. | 1 def. · 6 prov. | LEGEND PULLMAN 8,46 |
Salto montado · 20193 definitivos · 2 provisórios
| Nº | Garanhão | Pai × avô materno | Gen. | Func. | Morf. | Salto 1 | Salto 2 | Modelo | Mont. | Rx | Final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | MY PLEASURE TW | FOR PLEASURE × DARCO | 8,60 | 8,21 | 7,00 | 8,10 | 8,19 | 9,50 | 9,50 | 0 | 8,39 | Aprovado definitivo |
| 103 | URANO TOK (IA) | HARLEY VDL × QUATTRO | 8,00 | 7,74 | 7,80 | 7,79 | 8,31 | 9,50 | 9,50 | 0 | 8,38 | Aprovado definitivo |
| 104 | IMPAR METODO (IA) | DIAMANT DE SEMILLY × BUBIS | 9,10 | 8,00 | 7,80 | 8,10 | 8,10 | 8,50 | 8,50 | 0 | 8,30 | Aprovado definitivo |
| 105 | CORTTEZ G (IA) | CONCORDE × EMILION | 8,50 | 7,06 | 7,10 | 8,00 | 6,93 | 8,00 | 7,00 | 0 | 7,49 | Aprovado provisório |
| 102 | DALI DAS UMBURANAS (IA) | DARCO × LARINI | 8,10 | 7,63 | 8,00 | 6,21 | 6,21 | 7,00 | 7,00 | 0 | 7,14 | Aprovado provisório |
Neste ano a ABCCH publicou as notas de 0 a 100. Aqui estão divididas por 10 para ficar na régua atual (83,10 vira 8,31); passe o mouse na nota final para ver como saiu. O desconto de radiografia fica como publicado.
Fonte: ABCCH
Salto em liberdade · 20192 definitivos · 3 provisórios · 8 não classificados
| Nº | Garanhão | Pai × avô materno | Gen. | Func. | Morf. | Salto 1 | Salto 2 | Modelo | Rx | Final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090 | ONIX TW (IA) | EMERALD VAN T RUYTERSHOF × FETICHE DU PAS | 8,20 | 8,07 | 9,00 | 8,07 | 7,64 | 9,00 | 0 | 8,33 | Aprovado definitivo |
| 091 | C-TROBADOUR JMEN | CORNET OBOLENSKY × LENNON | 8,60 | 8,00 | 8,90 | 8,00 | 7,86 | 8,50 | 0 | 8,31 | Aprovado definitivo |
| 096 | KAISER JMEN II (IA) | KANNAN × CARBACAN JMEN | 8,40 | 7,75 | 8,30 | 6,86 | 6,24 | 7,50 | 0 | 7,51 | Aprovado provisório |
| 088 | THOR SM (IA) | ELDORADO VAN DE ZESHOEK × DOUGLAS | 8,20 | 6,75 | 7,50 | 7,21 | 8,07 | 7,00 | 0 | 7,46 | Aprovado provisório |
| 094 | LEAL DA CABANA (IA) | SPARTACUS × QUIDAM DE REVEL | 8,00 | 7,32 | 6,80 | 7,86 | 7,57 | 6,00 | 0 | 7,26 | Aprovado provisório |
| 095 | CORNET LORD JMEN (IA) | CORNET OBOLENSKY × CASSINI I | 8,80 | 7,38 | 7,90 | 5,86 | 5,86 | 7,00 | -0,25 | 6,94 | Não classificado |
| 098 | ENFANT TERRIBLE 3K (IA) | LORDANOS × ZIROCCO BLUE VDL | 8,10 | 6,50 | 7,30 | 6,14 | 6,00 | 7,50 | -0,25 | 6,90 | Não classificado |
| 093 | LIEBER DAS UMBURANAS (IA) | CANABIS Z × LARINI | 8,00 | 7,25 | 6,80 | 6,29 | 6,29 | 7,00 | -0,50 | 6,89 | Não classificado |
| 100 | LUCY DA PLATINA | ? × ? | 8,00 | 6,50 | 8,00 | 6,71 | 6,00 | 6,00 | -0,25 | 6,84 | Não classificado |
| 099 | ZAFIRA DA PLATINA | ? × ? | 8,80 | 6,50 | 7,00 | 6,43 | 6,00 | 5,00 | -0,50 | 6,57 | Não classificado |
| 092 | CALE UNO HG | CALEANDRO × NUMERO UNO | 8,00 | 6,00 | 7,80 | 5,48 | 5,60 | 6,00 | 0 | 6,48 | Não classificado |
| 097 | LUCCA DES FLANDRES (TE) | LORD Z × DARCO | 8,20 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 5,71 | 5,00 | 0 | 6,24 | Não classificado |
| 089 | POLONES T (TE) | GERMANICO T (*) × ARGENTINUS | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,48 | Não classificado |
Neste ano a ABCCH publicou as notas de 0 a 100. Aqui estão divididas por 10 para ficar na régua atual (83,10 vira 8,31); passe o mouse na nota final para ver como saiu. O desconto de radiografia fica como publicado.
Fonte: ABCCH


