Cruzamentos
Histórico das aprovações de garanhões
Todos os garanhões apresentados à aprovação da ABCCH desde 2014, nas duas aptidões, com a nota final e, quando a associação publicou a planilha, a nota de cada quesito. Toda nota está na régua de 0 a 10. Até 2019 a ABCCH publicava de 0 a 100 e o corte era outro: definitivo a partir de 83 (8,30 na régua de hoje) e provisório de 70 a 82,99. Desde 2020 é definitivo com 8,00 ou mais e provisório entre 7,00 e 7,99. Os quesitos também mudaram: até 2019 contavam genealogia, morfologia, funcionalidade, modelo de garanhão, salto e, no montado, montabilidade; desde 2020 são genealogia, morfologia, movimentação, salto (em 2025 com dois dias, o segundo com peso 2), impressão geral e um desconto de radiografia. A próxima aprovação é no 1º BH Stallion Show, de 3 a 8 de novembro de 2026, na Sociedade Hípica Paulista. A lista oficial de aprovados vive em Aprovados pela ABCCH.
Pais com mais filhos aprovados
- CORNET OBOLENSKY21 (8 def.)
- EMERALD VAN T RUYTERSHOF16 (3 def.)
- KANNAN10 (1 def.)
- ZIROCCO BLUE VDL8 (2 def.)
- CASALL5 (3 def.)
- CARBACAN JMEN5 (1 def.)
- MYLORD CARTHAGO4 (3 def.)
- DIAMANT DE SEMILLY4 (2 def.)
Avôs maternos mais frequentes
- CASSINI I12
- INDOCTRO6
- CARDENTO6
- BALOUBET DU ROUET6
- QUIDAM DE REVEL6
- CARBACAN JMEN5
- COMME IL FAUT5
- ZIROCCO BLUE VDL5
Maiores notas finais
- FIDO TW · 2018 montado8,77
- VALE TUDO BR · 2025 montado8,64
- CALIANTHO JMEN · 2015 montado8,56
- VERDI TRV · 2025 montado8,52
- LEGEND PULLMAN · 2014 liberdade8,46
- CORNET D'OR JMEN · 2017 montado8,46
- CORNET STAR JMEN II (IA) · 2018 liberdade8,43
- ACANTHUS JMEN (TE) · 2017 montado8,42
| Ano | Evento | Salto montado | Salto em liberdade | Melhor nota |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | XX Festival Nacional do Cavalo BH, Haras Cooper, Campinas | 4 def. · 0 prov. | 3 def. · 20 prov. · 11 não class. | VALE TUDO BR 8,64 |
| 2024 | XIX Festival Nacional do Cavalo BH | 3 def. · 0 prov. | 6 def. · 17 prov. | EQUICENTER MOSTANG 8,29 |
| 2023 | XVIII Festival Nacional do Cavalo BH, Clube Hípico de Santo Amaro | 3 def. · 7 prov. | 2 def. · 9 prov. | MERANO JMEN I 8,17 |
| 2022 | XVII Festival Nacional do Cavalo BH, Clube Hípico de Santo Amaro | 0 def. · 4 prov. · 7 não class. | 2 def. · 7 prov. · 7 não class. | CORION D'OR I JMEN (TE) 8,05 |
| 2021 | XVI Festival Nacional do Cavalo BH, Clube Hípico de Santo Amaro | 3 def. · 4 prov. | 4 def. · 3 prov. | sem nota publicada |
| 2020 | XV Festival Nacional do Cavalo BH, Clube Hípico de Santo Amaro | 1 def. · 7 prov. | 3 def. · 8 prov. | CELTIC BOY JMEN 8,32 |
| 2019 | XIV Festival Nacional do Cavalo BH, Clube Hípico de Santo Amaro | 3 def. · 2 prov. | 2 def. · 3 prov. · 8 não class. | MY PLEASURE TW 8,39 |
| 2018 | XIII Festival Nacional do Cavalo BH, Sociedade Hípica Paulista | 1 def. · 2 prov. | 1 def. · 6 prov. | FIDO TW 8,77 |
| 2017 | XII Festival Nacional do Cavalo BH, Sociedade Hípica Paulista | 2 def. · 8 prov. · 6 não class. | 0 def. · 4 prov. · 2 não class. | CORNET D'OR JMEN 8,46 |
| 2016 | XI Festival Nacional do Cavalo BH, Sociedade Hípica Paulista | 0 def. · 3 prov. · 10 não class. | 1 def. · 4 prov. · 4 não class. | DOMENICO JMEN (IA) 8,42 |
| 2015 | X Festival Nacional do Cavalo BH | 3 def. · 3 prov. | 2 def. · 10 prov. | CALIANTHO JMEN 8,56 |
| 2014 | IX Festival Nacional do Cavalo BH (animais até 48 meses) | 1 def. · 0 prov. | 1 def. · 6 prov. | LEGEND PULLMAN 8,46 |
Salto montado · 20172 definitivos · 8 provisórios · 6 não classificados
| Nº | Garanhão | Pai × avô materno | Gen. | Func. | Morf. | Salto 1 | Salto 2 | Modelo | Mont. | Final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORNET D'OR JMEN | CORNET OBOLENSKY × FOR PLEASURE | 8,30 | 7,86 | 8,17 | 8,85 | 8,85 | 8,50 | 8,67 | 8,46 | Aprovado definitivo | |
| ACANTHUS JMEN (TE) | ACCORANNUS JMEN (IA) × CALISCO JMEN | 7,80 | 7,86 | 7,63 | 8,53 | 9,25 | 8,50 | 9,40 | 8,42 | Aprovado definitivo | |
| DERRY RJ (TE) | CONTO × QUIDAM DE REVEL | 7,90 | 7,22 | 6,97 | 8,34 | 8,46 | 7,50 | 8,43 | 7,83 | Aprovado provisório | |
| ZANDOR MYSTIC ROSE (IA) | DIARADO × DOUGLAS | 8,40 | 7,52 | 7,42 | 7,64 | 8,06 | 7,00 | 8,00 | 7,72 | Aprovado provisório | |
| DAMIAN RJ (IA) | CARDENTO × LANDJUNGE | 8,10 | 7,17 | 7,10 | 7,68 | 8,08 | 6,50 | 7,83 | 7,49 | Aprovado provisório | |
| CORNET SUPER JMEN (IA) | CORNET OBOLENSKY × CALISCO JMEN | 7,80 | 7,57 | 8,07 | 7,21 | 7,17 | 7,50 | 6,83 | 7,45 | Aprovado provisório | |
| CLAPTON BUENA VISTA | CASALL × CASSINI I | 8,10 | 6,39 | 6,93 | 7,57 | 7,61 | 7,50 | 7,53 | 7,38 | Aprovado provisório | |
| COLANDHUS C JMEN (TE) | CARBACAN JMEN × (RA) CAMERUN JMEN | 8,00 | 6,72 | 6,90 | 7,94 | 7,40 | 7,00 | 7,50 | 7,35 | Aprovado provisório | |
| HFB CORNET D'ARGENT | CORNET OBOLENSKY × ARGENTINUS | 8,10 | 6,67 | 7,23 | 6,90 | 7,00 | 7,00 | 7,10 | 7,14 | Aprovado provisório | |
| ETONIAN MASTER POLANA (IA) | QUAPRICE × SILVIO II | 8,30 | 6,62 | 6,70 | 6,60 | 7,42 | 7,00 | 7,23 | 7,13 | Aprovado provisório | |
| AG LAROUBET (TE) | LARINO × BALOUBET DU ROUET | 8,00 | 6,31 | 6,52 | 6,71 | 6,75 | 6,00 | 6,83 | 6,73 | Não classificado | |
| TUPA SANTA MONICA (IA) | KANNAN × INDOCTRO | 8,00 | 5,71 | 6,40 | 6,69 | 6,94 | 6,00 | 6,90 | 6,66 | Não classificado | |
| DIATOKI | DIARADO × CATOKI | 8,40 | 6,69 | 7,07 | 6,95 | 0,00 | 6,33 | 7,00 | 6,06 | Não classificado | |
| LANDGIN JMEN (TE) | LANDARIO JMEN × (RAE) JMEN GOLDFINGER | 7,70 | 6,38 | 6,28 | 6,22 | 0,00 | 7,00 | 6,00 | 5,65 | Não classificado | |
| LADARIUS MYSTIC ROSE (IA) | ARGENTINUS × CARDENTO | 8,20 | 6,44 | 7,10 | 5,00 | 0,00 | 6,50 | 5,00 | 5,46 | Não classificado | |
| DELVIN RJ | JOCRISSE DE JASSY × CASSINI II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não classificado |
Neste ano a ABCCH publicou as notas de 0 a 100. Aqui estão divididas por 10 para ficar na régua atual (83,10 vira 8,31); passe o mouse na nota final para ver como saiu. O desconto de radiografia fica como publicado.
Fonte: ABCCH
Salto em liberdade · 20170 definitivos · 4 provisórios · 2 não classificados
| Nº | Garanhão | Pai × avô materno | Gen. | Func. | Morf. | Salto 1 | Salto 2 | Modelo | Final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASILLERO JMEN | COMME IL FAUT × VOLTAIRE | 8,30 | 7,69 | 7,56 | 8,17 | 7,11 | 7,87 | 7,78 | Aprovado provisório | |
| KANNOUBET DA PLATINA | KANNAN × BALOUBET DU ROUET | 8,40 | 7,24 | 7,63 | 8,37 | 7,37 | 7,43 | 7,74 | Aprovado provisório | |
| DUELANTE 3K (IA) | LORDANOS × ZIROCCO BLUE VDL | 7,90 | 6,97 | 7,27 | 7,87 | 7,67 | 7,67 | 7,56 | Aprovado provisório | |
| DON QUIXOTE 3K (IA) | FOR FASHION × CHIN CHIN | 7,80 | 7,28 | 7,37 | 7,67 | 6,80 | 7,67 | 7,43 | Aprovado provisório | |
| DIONISIO 3K (IA) | ZAVALL VDL × AHORN | 7,70 | 6,93 | 7,03 | 6,38 | 6,13 | 7,23 | 6,90 | Não classificado | |
| ERIN RJ | CONTO × NUNO RJ | 7,70 | 6,51 | 6,72 | 6,16 | 6,01 | 6,50 | 6,60 | Não classificado |
Neste ano a ABCCH publicou as notas de 0 a 100. Aqui estão divididas por 10 para ficar na régua atual (83,10 vira 8,31); passe o mouse na nota final para ver como saiu. O desconto de radiografia fica como publicado.
Fonte: ABCCH


